![]() | VIII FESTIWAL JEŹDZIECKI - Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody Stajnia Gajewniki, 4.09.2011 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - L dokładności z natychmiastową rozgrywką art.245.3 (Competition No 1) | <
/tr>
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Rozgrywka | Nagroda Prize | ||
Punkty | Czas | |||||||
1 | SYNAMI (15) | Alessandra | WALKOWSKA | 0 | 78,00 | 0 | 32,80 | |
WLKP / Polska / klacz / 2004 / Ignam / Syga - / Dorota Walkowska | KJ Kaja | |||||||
2 | CAMPARI (51) | Katarzyna | KAPSZEWICZ | 0 | 75,32 | 0 | 40,71 | |
Małopolska / Polska / wałach / 2005 / Emetyt / Chesia - / ŁKJ | Łódzki Klub Jeździecki | |||||||
3 | CARISSMO (30) | Katarzyna | KOWALCZYK | 0 | 78,42 | 0 | 45,80 | |
Hannowerska / Niemcy / wałach / 1998 / Carismo / Wenessa - / Dagmara Hufnagiel | BKJ | |||||||
4 | TORPEDO DES FORETS (34) | Marcin | MURDZIA | 0 | 84,38 | 2 | 53,16 | |
SF / Francja / klacz / 2007 / Arthur V / Flower des Forets | Stowarzyszenie Agro-Aves | |||||||
5 | KAOLIN (43) | Anna | KRYGIER | 0 | 78,61 | 4 | 45,59 | |
SP / Polska / wałach / 2000 / Niels / Kabza - / Anna Krygiel | BKJ Bogusławice | |||||||
6 | VIKTORIA (1) | Justyna | MASZCZYK | 0 | 76,39 | 8 | 41,87 | |
SP / Polska / klacz / 2001 / Arcus 22 / Verica - / Włodzimierz Łągiewka | SJ Napoleońska Zagroda | |||||||
7--14 | OCEANA DU HEQUET (50) | Katarzyna | ULATOWSKA | 4 | 71,34 | |||
Cheval de Selle Francais / Francja / klacz / 2002 / Quidam de Revel / Chipie du Hequet - / Justyna Kubik-Manitta | Agro-Aves | |||||||
7--14 | GRACJA (21) | Katarzyna | GRZELAK (JM.1995) | 4 | 74,52 | |||
Typ gorącokrwisty / Polska / Klacz / 2004 / NN / NN - / PBIM BOMADOL Sp. z o.o. | Łódzki Klub Jeździecki | |||||||
7--14 | TITO (32) | Julia | KWIATKOWSKA (JM.1995) | 4 | 76,34 | |||
WLKP / Polska / wałach / 2007 / Imequyl / Terakota | Stowarzyszenie Agro-Aves | |||||||
7--14 | AMANT (13) | Agata | NOWAK | 4 | 79,65 | |||
Małopolska / Polska / wałach / 1995 / Fan Bej / Amba - / Piotr Nowak | AGRO-AVES | |||||||
7--14 | VOLVOX (44) | Barbara | KOLLAR | 4 | 84,45 | |||
Hannowerska / Niemcy / wałach / 2007 / Now Or Never M / C'est La Vie - / Artur Kolasiński | JKS Pogórze | |||||||
7--14 | TAMIZA SALWA (14) | Klaudia | FELIKSIAK | 4 | 87,31 | |||
SP / Polska / klacz / 2003 / Izander / Tamiza Satina - / Klaudia Feliksiak | LKS Bełchatów | |||||||
7--14 | TAIBELLE DOUZE (35) | Marcin | MURDZIA | 4 | 88,27 | |||
SF / Francja / klacz / 2007 / Flipper D'Ella / Fouine De La Bride | Stowarzyszenie Agro-Aves | |||||||
7--14 | MOJRA (33) | Magdalena | MURDZIA | 4 | 90,56 | |||
Małopolska / Polska / klacz / 1999 / Berberys / Machonia Paweł Guzy / Magdalena Szarek | SKJ Equistro | |||||||
15 | ŁYSKACZ (7) | Jacek | LASOTA | 8 | 81,76 | |||
małopolska / Polska / ogier / 1998 / Sebastian / Łada SK Walewice / Jacek Lasota | SJ Napoleońska Zagroda | |||||||
16 | AZUBI S (4) | Patryk | WŁODARCZYK | 23 | 131,51 | |||
Holsztyńska / Niemcy / wałach / 1993 / Acobat I / Z Coco Chanel - / Stanisław Figlerowicz | TKJ "Garbówek" | |||||||
HUSARIA (18) | Aleksandra | KRAWCZYK | elim | |||||
SP / Polska / klacz / 2001 / NN / NN - / Adam Berkowicz | SKH "Kasztanka" | |||||||
PRELIANTHEUM (16) | Alessandra | WALKOWSKA | elim | |||||
KWPN / Holandia / klacz / 1997 / Highline / Heliantheum - / Dorota Walkowska | KJ Kaja | |||||||
ESPANIOLA (8) | Marta | FISIAK | rez | |||||
SP / Polska / klacz / 1999 / Luron / Espa - / Marta Fisiak | Łódzki Klub Jeździecki |
| Sędzia głów!
ny (P resident of Ground Jury): Kalina Wyszyńska | Gospodarz toru: Wojciech Gurowski |