Miejska kasa na sport rozdana
Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert w zakresie wsparcia finansowego rozwoju sportu w 2016 r. Konkurs podzielony był na dwa zadania. Pierwsze to prowadzenie szkolenia sportowego, organizacja i udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w różnych dziedzinach sportu. Drugie dotyczyło organizacji imprez i zawodów sportowych znaczących dla Miasta Zduńska Wola. Łącznie kluby otrzymały blisko 380 tys. zł.
Zadanie 1 - Prowadzenie szkolenia sportowego, organizacja i udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w różnych dziedzinach sportu:
| Nazwa przedsięwzięcia - dziedzina | Nazwa beneficjenta | Wysokość przyznanej dotacji |
| Prowadzenie szkolenia sportowego, udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w dziedzinie piłka nożna | Miejsko - Gminny Uczniowski Klub Sportowy "POGOŃ" | 125 tys. zł |
| Prowadzenie szkolenia sportowego, udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w dziedzinie piłka nożna | Zduńskowolski Klub Sportowy "GATTA" | 44 tys. zł |
| Prowadzenie szkolenia sportowego, udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w dziedzinie piłka nożna | Międzyszkolny Klub Sportowy | 10tys. zł |
| Prowadzenie szkolenia sportowego, udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w dziedzinie piłka nożna | Kolejowy Klub Sportowy "OLIMPIA" | 3,5 tys. zł |
| Prowadzenie szkolenia sportowego, udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w dziedzinie piłka nożna | Klub Sportowy "Karsznice" | 30 tys. zł |
| Prowadzenie szkolenia sportowego, udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w dziedzinie piłka siatkowa | Międzyszkolny Klub Sportowy | 10 tys. zł |
| Prowadzenie szkolenia sportowego, udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w dziedzinie piłka siatkowa | Uczniowski Klub Sportowy"Akademia Siatkówki" | 5 tys. zł |
| Prowadzenie szkolenia sportowego, udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w dziedzinie piłka siatkowa | Uczniowski Klub Sportowy "SIÓDEMKA" | 1 tys. zł |
| Prowadzenie szkolenia sportowego, udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w dziedzinie lekkoatletyka | Klub Sportowy "RESURSA" | 2 tys. zł |
| Prowadzenie szkolenia sportowego, udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w dziedzinie lekkoatletyka | Integracyjny Klub Sportowy "START" | 5 tys. zł |
| Prowadzenie szkolenia sportowego, udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w dziedzinie lekkoatletyka | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "PARK" | 24 tys. zł |
| Prowadzenie szkolenia sportowego, udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w dziedzinie lekkoatletyka | Międzyszkolny Klub Sportowy | 2 tys. zł |
| Prowadzenie szkolenia sportowego, udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w dziedzinie tenis ziemny | Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy | 10 tys. zł |
| Prowadzenie szkolenia sportowego, udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w dziedzinie tenis ziemny | Uczniowski Klub Sportowy "PERFECT" | 1 tys. zł |
| Prowadzenie szkolenia sportowego, udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w dziedzinie tenis stołowy | Integracyjny Klub Sportowy "START" | 8 tys. zł |
| Prowadzenie szkolenia sportowego, udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w dziedzinie strzelectwo sportowe | Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego LOK "SOKÓŁ" | 20 tys. zł |
| Prowadzenie szkolenia sportowego, udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w dziedzinie kolarstwo | Zduńskowolskie Towarzystwo Cyklistów | 10 tys. zł |
| Prowadzenie szkolenia sportowego, udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w dziedzinie karate | Klub Karate "KYOKUSHIN" | 4 tys. zł |
| Prowadzenie szkolenia sportowego, udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w dziedzinie sporty motorowodne | Klub Motorowodny "ŚLIZG" | 3 tys. zł |
| Prowadzenie szkolenia sportowego, udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w dziedzinie sztuki walk | Zduńskowolskie Bractwo THRATLONU Sztuk Walki | 10 tys. zł |
1 Liga koszykówki - realizacja budżetu obywatelskiego - Klub Sportowy "Resursa" 12.430,00 zł
2 Tenisowe Lato 2016 - realizacja budżetu obywatelskiego - Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy 8.220,00 zł
3 Mityng lekkoatletyczny im. Jerzego Kozłowskiego - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Park" 2.500,00 zł
4 Zawody strzeleckie w ramach obchodów Dni Zduńskiej Woli o Puchar Prezydenta Miasta Zduńska Wola - Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego LOK "Sokół" 1.200,00
5 Wyścig kolarski "Maraton Cup 2016" pod patronatem Prezydenta Miasta Zduńska Wola - Zduńskowolskie Towarzystwo Cyklistów 1.500,00 zł
6 Turniej koszykówki im. Waldemara Zepa - Klub Sportowy "Resursa" 1.300,00 zł
7 Turniej siatkówki - Stowarzyszenie Pasjonatów Sportu 1.000,00 zł
8 Turniej piłki nożnej pn. "Halowy turniej piłki nożnej chłopców o Puchar Prezydenta Miasta" - Miejsko Gminny Uczniowski Klub Sportowy "Pogoń Zduńska Wola" 2.500,00 zł
9 Turniej piłki nożnej pn. "Halowy turniej piłki nożnej dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta - Miejsko Gminny Uczniowski Klub Sportowy "Pogoń Zduńska Wola" 2.500,00 zł
10 Turniej piłki nożnej pn. "Mikołajkowy turniej piłki noznej o Puchar Prezydenta Miasta" - Kolejowy Klub Sportowy "Olimpia" 1.000,00 zł
11Turniej piłki nożnej Zduńskowolski szkolny Związek Sportowy 1.000,00 zł
12 Turniej piłki nożnej - Klub Sportowy "Karsznice" 1.500,00 zł
13 Turniej piłki nożnej pn. "Mikołajkowy turniej piłki noznej o Puchar Prezydenta Miasta" - Klub Sportowy "Karsznice" 1.000,00 zł
14 Turniej rugby "Cup Zduńska Wola 2016" - Rugby Klub Zduńska Wola 3.000,00 zł
15 Sporty walki - Zduńskowolskie Bractwo Thratlonu Sztuk Walk 1.000,00 zł
16 Turniej piłki siatkowej - Międzyszkolny Klub Sportowy 1.500,00 zł
Więcej informacji
Tenisowe zawody dla najmłodszych
Wczoraj, 11:48:32
W hali Szkoły Podstawowej nr 6 w Zduńskiej Woli trwa turniej tenisa ziemnego dla dzieci. Rozgrywany jest w ramach projektu "Tenis w Szkole".
Wysokie zwycięstwo Ławeczkowców
20.12.2025 10:04:07
Drużyna Ławeczkowców rozegrała trzecie w tym sezone spotkanie w III lidze futsalu. Na wyjeździe wygrała z KAS Konstantynów Łódzki 9:3.
Udany rewanż
20.12.2025 09:45:09
W meczu III ligi Akademia Siatkówki Zduńska Wola wygrała we własnej hali z MKS-em Skierniewice 3:1. Te drużyny zagrały ze sobą drugi raz w tym sezonie. Poprzednio zduńskowolanki przegrały nie zwyciężając choćby seta.
Komentarze