19.10.2018 12:23:24
region
Gdzie głosować?
W najbliższą niedzielę odbędzie się pierwsza tura wyborów samorządowych. Po raz kolejny wybierać będziemy prezydentów, burmistrzów, wójtów oraz radnych od szczebla gminnego do wojewódzkiego. Miasta oraz gminy podzielone zostały na obwodowe komisje wyborcze. Jak to wygląda w naszym regionie?
Miasto Sieradz
m. Sieradz | sieradzki | 1 | Przedszkole Nr 5 im. Misia Uszatka, Jana Pawła II 41 Sieradz | Jana Pawła II (od Ronda Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do ul. Gen. Sikorskiego Władysława), Broniewskiego Władysława (blok Nr 40). |
m. Sieradz | sieradzki | 2 | Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Mickiewicza 6 Sieradz | Dzigorzewska, Mickiewicza, prof. Rapackiego, Wojska Polskiego, Zachodnia, Zakładników |
m. Sieradz | sieradzki | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka, Żwirki i Wigury 3 Sieradz | Bazylika, Ciołkowskiego, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Kopernika, Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Lokajskiego, Mostowa, Nenckiego, Ogrodowa, Olendry Małe, Orzechowa, Parkowa, Portowa, POW, Pułaskiego, Rondo Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Rondo Żołnierzy Niezłomnych, Sarańska, Siemianowicza, Sienkiewicza (do mostu na rzece Warcie), Starowarcka, Stodolniana, Toruńska, Towarowa, Warcka, Żwirki i Wigury |
m. Sieradz | sieradzki | 4 | Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 8, Szlachecka 11 Sieradz | Brzozowa, Błotna, Cisowa, Dolna, Dworska, Górna, Jarzębionowa, Kręta, Leśna, Letniskowa, Ludowa, Miejska, Modrzewiowa, Nowy Świat, Przejazd, Przyjazna, Radziminowska, Rajska, Scaleniowa, Spokojna, Szlachecka, Świerkowa, Topolowa, Wakacyjna, Wczasowa, Wiejska, Wiśniowa, Wolska, Wypoczynkowa, Zaścianek |
m. Sieradz | sieradzki | 5 | Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, Jana Pawła II 48 Sieradz | Jagiellońska (numery nieparzyste oraz parzyste od Nr 18 do końca), Piastowska |
m. Sieradz | sieradzki | 6 | Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy, Władysława Łokietka 27A Sieradz | Łokietka (od Nr 1 do 36), Jagiellońska (Nr 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) |
m. Sieradz | sieradzki | 7 | Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Władysława Łokietka, Władysława Łokietka 55 Sieradz | Braterstwa Broni, Bukowa, Daszyńskiego, Dębowa, Jesionowa, Leszczynowa, Lipowa, Podmiejska, Reymonta, Rondo im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, Spychalskiego, Staropolna, gen. Taczanowskiego |
m. Sieradz | sieradzki | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Władysława Łokietka, Władysława Łokietka 55 Sieradz | Łokietka (od Nr 37 do końca), 11 Listopada, Paderewskiego |
m. Sieradz | sieradzki | 9 | Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego, Aleja Grunwaldzka 10 Sieradz | Aleja Grunwaldzka, Armii Krajowej (od Nr 1 do 13), Ks. Popiełuszki |
m. Sieradz | sieradzki | 10 | Dom Pomocy Społecznej, Armii Krajowej 34 Sieradz | Armii Krajowej (od Nr 14 do końca), Cierplikowskiego, Górka Kłocka, Harcerska, Jana Pawła II (od Gen. Sikorskiego Władysława do zachodniej granicy miasta), Ks. Aleksandra Brzezińskiego, Organizacji Katyń, Sikorskiego (numery nieparzyste), Sybiraków, Świętego Floriana, 3 Maja, T. Grzesika i R. Piwnika |
m. Sieradz | sieradzki | 11 | Przedszkole Nr 15, Stacheckiego-Koliby 3 Sieradz | gen. Andersa, Sikorskiego (numery parzyste), Stefana Grota Roweckiego, Strzelców Kaniowskich |
m. Sieradz | sieradzki | 12 | Przedszkole Nr 15, Stacheckiego-Koliby 3 Sieradz | Bohaterów Września, Gen. Maczka, Stacheckiego-Koliby, Wincentego Wnuka |
m. Sieradz | sieradzki | 13 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, T. Grzesika i R. Piwnika 1 Sieradz | Batorego, Chodkiewicza, Czarnieckiego, Hetmana Sapiehy, Jagiełły, Jana Kazimierza, Ketlinga, Kmicica, Królowej Jadwigi, Łabędzia, Nowowiejskiego, Podbipięty, Sadowa, Skrzetuskiego, Sobieskiego, Trzech Króli, Warneńczyka, Wiśniowieckiego, Wołodyjowskiego, Zagłoby, Żółkiewskiego |
m. Sieradz | sieradzki | 14 | Zespół Szkół Katolickich przy parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu, Krakowskie Przedmieście 123a Sieradz | Boczna, Cegielniana, Ceramiczna, Drewniana, Droga Dąbrowska, Gliniana, Graeve, Krakowskie Przedmieście (od Nr 124 do końca), Niska, Nowa, Piaskowa, Piwna, Południowa, Prosta, Skośna, Słomiana, Spadowa, Stroma, Szkolna, Wiklinowa, Wysoka, Żwirowa |
m. Sieradz | sieradzki | 15 | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej, Broniewskiego 30 Sieradz | Broniewskiego-bloki (bez bloku Nr 40) |
m. Sieradz | sieradzki | 16 | II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, Stefana Żeromskiego 8 Sieradz | Asnyka, Broniewskiego-domki jednorodzinne, Brzechwy, Droga Brzezińska, Herberta, Kasprowicza, Kochanowskiego, Konopnickiej, Konwaliowa, Kowalskiego, Liliowa, Norwida, Orzeszkowej, Porazińskiej, Prusa, Reja, Rodziewiczówny, Różana, Sasankowa, Sempołowskiej, Słowackiego, Spółdzielcza, Struga, Szymańskiego, Tulipanowa, Tuwima, Wyspiańskiego, Zajęcza, Żeromskiego |
m. Sieradz | sieradzki | 17 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka, Krakowskie Przedmieście 58 Sieradz | Akacjowa, Botaniczna, Browarek, Droga Jeziorska, Działkowa, Jasna, Jaśminowa, Krasawna, Krakowskie Przedmieście (od Nr 41 do 123), Łąkowa, 1 Maja, Mała, Oksińskiego, Olendry Duże, Opłotki, Pod Skarpą, Pogodna, Sąsiedzka, Słoneczna, Spacerowa, Tęczowa, Ustronna, Wesoła, Wierzbowa, Wiosenna, Witosa, Wrzosowa, Wspólna, Zielona, Złotej Jesieni |
m. Sieradz | sieradzki | 18 | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej, Ks. A. Leśniewskiego 18 Sieradz | Kosynierów, Ks. Apolinarego Leśniewskiego, Ks. Walerego Pogorzelskiego, Partyzantów, Powstańców Warszawy, Targowa |
m. Sieradz | sieradzki | 19 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Józefa Piłsudskiego 5 Sieradz | Aleja Pokoju, Marszałka J. Piłsudskiego, Polna (od Nr 11A). |
m. Sieradz | sieradzki | 20 | Szkola Podstawowa Nr 1 im. Władysława Reymonta, Rycerska 4 Sieradz | Dominikańska, Grodzka, Kolegiacka, Podrzecze, Podwale, Podzamcze, Rybna, Rycerska, Rzeczna, Rynek Praski, Rynek, Sportowa, Stawowa, Sukiennicza, Szewska, Warszawska, Wąska, Wodna, Wschodnia, Zamkowa, Żabia |
m. Sieradz | sieradzki | 21 | Dom Ludowo Strażacki, Nadwarciańska 2 Sieradz | Andrzejewskiego, Błonie, Glinianki, Kamienna, Nadwarciańska, Obwodowa, Równa, Sienkiewicza (od mostu na rzece Warcie do wschodniej granicy miasta), Strażacka, Widawska, Zacisze, Złota |
m. Sieradz | sieradzki | 22 | Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego, Tysiąclecia 3 Sieradz | Aleja Zwycięstwa, Krakowskie Przedmieście (od Nr 1 do 40), Leszka Czarnego, Tysiąclecia, Plac Wojewódzki, Polna (od Nr 1 do 11), Wyzwolenia 1918 roku |
m. Sieradz | sieradzki | 23 | Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Janiny Majkowskiej, Uniejowska 199 Sieradz | Bagienna, Borek, Elewatorowa, Herbowa, Józefiaka, Kościelna, Mokra, Mączyńskiego, Piątkowskiej, Paszkiewicza, Podgórze, Składowa, Sosnowa, Sternfelda, Sulimierskiego, Torowa, Uniejowska, Wojsławska |
m. Sieradz | sieradzki | 24 | Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, Armii Krajowej 7 Sieradz | Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu |
m. Sieradz | sieradzki | 25 | Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, Nenckiego 2 Sieradz | Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu |
m. Sieradz | sieradzki | 26 | Zakład Karny Sieradz, Orzechowa 5 Sieradz | Zakład Karny Sieradz |
m. Sieradz | sieradzki | 27 | Zakład Karny Sieradz, Torowa 2 Sieradz | Zakład Karny Sieradz |
Gmina Błaszki
gm. Błaszki | sieradzki | 1 | Szkoła Podstawowa w Błaszkach Hala Sportowa, Szkolna 1 Błaszki | Ulice: Kaliska, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Marszałka, Mleczarska, Młyńska, Ogrodowa, Plac Niepodległości, Polna, Pomorska, Północna, Projektowana, Przemysłowa, Pułaskiego, Sieradzka, Spacerowa, Sportowa, Stare Miasto, Plac Sulwińskiego, Szkolna. |
gm. Błaszki | sieradzki | 2 | Szkoła Podstawowa w Łubnej-Jakusy, 28A Łubna-Jakusy | Miejscowości: Emilianów, Jasionna, Łubna-Jakusy, Łubna-Jarosłaj, Niedoń, Sudoły. |
gm. Błaszki | sieradzki | 3 | Publiczne Gimnazjum w Błaszkach, Pomorska 6 Błaszki | Miejscowości: Borysławice, Chrzanowice, Chrzanowice Wilczkowice, Gzików, Brzozowiec, Kamienna-Kolonia, Kamienna-Wieś, Suliszewice. |
gm. Błaszki | sieradzki | 4 | Strażnica OSP Wojków, 46 Wojków | Miejscowości: Grzymaczew, Polesie, Stok Polski, Wrząca, Łapigrosz, Poręby, Kije, Kopacz, Pęczek, Wcisło, Marianów, Włocin-Kolonia, Włocin-Wieś, Wojków, Borek. |
gm. Błaszki | sieradzki | 5 | Wiejska Świetlica w Brończynie, 49 Brończyn | Miejscowości: Brończyn, Bukowina, Romanów, Stok Nowy. |
gm. Błaszki | sieradzki | 6 | Szkoła Podstawowa w Kwaskowie, 5 Kwasków | Miejscowści: Kostrzewice, Kwasków, Smaszków, Orzeżyn, Zawady. |
gm. Błaszki | sieradzki | 7 | Wiejska Świetlica Środowiskowo Rekreacyjna w Sędzimirowicach, 10 Sędzimirowice | Miejscowości: Kobylniki, Korzenica, Morawki, Mroczki Małe, Nacesławice, Sędzimirowice. |
gm. Błaszki | sieradzki | 8 | Szkoła Podstawowa w Kalinowej, 86 Kalinowa | Miejscowości: Chabierów, Chociszew, Garbów, Golków, Gorzałów, Kalinowa. |
gm. Błaszki | sieradzki | 9 | Publiczne Gimnazjum w Błaszkach, Pomorska 6 Błaszki | Miejscowości: Lubanów, Kokoszki, Kołdów, Wójcice |
gm. Błaszki | sieradzki | 10 | Szkoła Podstawowa w Gruszczycach, 45 Gruszczyce | Miejscowości: Aleksandria, Brudzew, Cienia, Gruszczyce, Równa, Sarny, Zaborów, Żelisław-Kolonia, Żelisław. |
gm. Błaszki | sieradzki | 11 | Szkoła Podstawowa w Domaniewie, 53 Domaniew | Miejscowości: Adamki, Domaniew, Kociołki, Maciszewice, Tuwalczew, Skalmierz, Woleń. |
Gmina Brąszewice
gm. Brąszewice | sieradzki | 1 | Szkoła Podstawowa w Brąszewicach, Sieradzka 98 Brąszewice | Błota, Brąszewice, Czartoria, Kosatka, Wojtyszki, Wólka Klonowska |
gm. Brąszewice | sieradzki | 2 | Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Chajewie, 44 Chajew | Bukowiec, Chajew, Chajew Kolonia |
gm. Brąszewice | sieradzki | 3 | Szkoła Podstawowa w Godynicach, 17 Godynice | Godynice, Przedłęcze, Sokolenie, Starce, Szczesie, Zadębieniec |
gm. Brąszewice | sieradzki | 4 | Szkoła Podstawowa w Żurawiu, 18 Żuraw | Gałki, Wiertelaki, Trzcinka, Kamieniki |
Gmina Brzeźnio
gm. Brzeźnio | sieradzki | 1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźniu, Bronisławów ul. Szkolna 2 Brzeźnio | Bronisławów, Brzeźnio, Nowa Wieś, Pustelnik |
gm. Brzeźnio | sieradzki | 2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźniu, Bronisławów ul. Szkolna 2 Brzeźnio | Dębołęka, Próba, Rembów, Tumidaj, Zapole |
gm. Brzeźnio | sieradzki | 3 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Barczewie, 3 Barczew | Barczew, Lipno, Pyszków, Ruszków, Stefanów Barczewski Drugi, Stefanów Barczewski Pierwszy, Stefanów Ruszkowski, Wierzbowa |
gm. Brzeźnio | sieradzki | 4 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kliczkowie Wielkim, 45a Kliczków Wielki | Gęsina, Kliczków-Kolonia, Kliczków Mały, Kliczków Wielki, Krzaki, Wola Brzeźniowska, Złotowizna |
gm. Brzeźnio | sieradzki | 5 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Ostrowie, 21 Ostrów | Gozdy, Ostrów, Podcabaje, Rybnik, Rydzew |
Gmina Burzenin
gm. Burzenin | sieradzki | 1 | Zespół Szkół w Burzeninie, Sieradzka 11 Burzenin | Sołectwa: Burzenin, Antonin, Strumiany, Strzałki; |
gm. Burzenin | sieradzki | 2 | Remiza OSP w Grabówce, 30A Grabówka | Sołectwa: Brzeźnica, Gronów, Grabówka, Marianów, Wolnica Grabowska; |
gm. Burzenin | sieradzki | 3 | Świetlica Wiejska w Niechmirowie, 47 Niechmirów | Sołectwa: Niechmirów, Wolnica Niechmirowska, Kamionka, Jarocice, Nieczuj; |
gm. Burzenin | sieradzki | 4 | Remiza OSP w Szczawnie, 8a Szczawno | Sołectwa: Szczawno, Majaczewice, Biadaczew; |
gm. Burzenin | sieradzki | 5 | Remiza OSP w Woli Będkowskiej, 40 Wola Będkowska | Sołectwa: Wola Będkowska, Świerki, Redzeń II, Prażmów, Będków; |
gm. Burzenin | sieradzki | 6 | Świetlica Wiejska w Witowie, Wspólna 84 Witów | Sołectwa: Witów, Ligota, Tyczyn; |
gm. Burzenin | sieradzki | 7 | Dom Opieki Społecznej w Sieradzu Filia w Witowie, Wspólna 74 Witów | Witów ul. Wspólna 74 |
Gmina Goszczanów
gm. Goszczanów | sieradzki | 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie, Kaliska 11 Goszczanów | Goszczanów, Wroniawy, Rzężawy, Poradzew, Gawłowice, Sulmów, Sokołów |
gm. Goszczanów | sieradzki | 2 | Szkoła Podstawowa w Chlewie, 51A Chlewo | Wola Tłomakowa, Świnice Kaliskie, Chlewo, Sulmówek, Chwalęcice, Waliszewice, Stojanów, Wilkszyce |
gm. Goszczanów | sieradzki | 3 | Szkoła Podstawowa w Lipiczu, 44 Lipicze | Lipicze , Ziemięcin, Karolina, Lipicze Górne |
gm. Goszczanów | sieradzki | 4 | Świetlica Wiejska w Poniatowie, 8 Poniatów | Poniatów, Poniatówek, Czerniaków, Strachanów, Poprężniki, Wacławów |
gm. Goszczanów | sieradzki | 5 | Szkoła Podstawowa w Kaszewie, 29 Kaszew | Kaszew, Wilczków, Klonów |
Gmina Klonowa
gm. Klonowa | sieradzki | 1 | Urząd Gminy w Klonowej (sala posiedzeń), ul. Ks. Józefa Dalaka 2 Klonowa | Sołectwa: Klonowa I, Leliwa, Pawelce |
gm. Klonowa | sieradzki | 2 | Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej, ul. Czajkowska 1b Klonowa | Sołectwa: Klonowa II, Grzyb, Świątki |
gm. Klonowa | sieradzki | 3 | Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Błońskiej, 9 Kuźnica Błońska | Sołectwa: Kuźnica Błońska, Kuźnica Zagrzebska |
gm. Klonowa | sieradzki | 4 | Strażnica OSP w Owieczkach, 35 Owieczki | Sołectwo Lesiaki, Lipicze, Owieczki |
Gmina Sieradz
gm. Sieradz | sieradzki | 1 | Szkoła Podstawowa, 19 Dąbrowa Wielka | Dąbrowa Wielka, , Dębina, Kuśnie, Kolonia Okręglica, Okręglica, Sokołów |
gm. Sieradz | sieradzki | 2 | Szkoła Podstawowa w Charłupi Małej, Szkolna 15 Charłupia Mała | Biskupice, Kowale, Dzierlin, Charłupia Mała, Dzigorzew, Łosieniec |
gm. Sieradz | sieradzki | 3 | Szkoła Podstawowa w Chojnem, Główna 1 Chojne | Bobrowniki, Borzewisko, Bogumiłów, Chojne, Chałupki, Stoczki, Wiechucice |
gm. Sieradz | sieradzki | 4 | Szkoła Podstawowa, 11 Kłocko | Kłocko, Jeziory, Dąbrówka |
gm. Sieradz | sieradzki | 5 | Remiza OSP, 106D Ruda | Grądy, Kamionaczyk, Czartki, Mnichów, Sucha, Ruda |
gm. Sieradz | sieradzki | 6 | Szkoła Podstawowa, 84 Rzechta | Grabowiec, Męcka Wola, Rzechta, Podłężyce |
gm. Sieradz | sieradzki | 7 | Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach, 72 Biskupice | Biskupice 72 |
Gmina Warta
gm. Warta | sieradzki | 1 | Publiczne Gimnazjum, świętojańska 5/sala A Warta | Dr Karola Szymańskiego, Garncarska, Głęboka, Klasztorna, Krótka, Prefekturalna, Rynek im. Wł. St. Reymonta, Sieradzka, Skarżyńskiego, Targowa, Błękitnej Armii, Garbarska, Górna, Plac Bł. Ojca Rafała, Prof. Stanisława Kaszyńskiego. |
gm. Warta | sieradzki | 2 | Publiczne Gimnazjum, świętojańska 5/sala B Warta | Cezarego Baryki, Długa, Dr Judyma, Eugenii Kaleniewicz, Jagiellońska, Jana Cwendrycha, Kaliska, Koźmińska, Mansjonarska, Piekarska, Południowa, Popioły, Promień, Przedwiośnie, Racławicka, Róży, Stanisława Szukalskiego, Świętojańska, Świętokrzyska, Tadeusza Kościuszki, Wierna, Wiosenna, Zachodnia, Słoneczna, Terenowa, Zapomnienia, Zmierzch, Zygmunta Andrychiewicza, 3 Maja, 3 Pułku Strzelców Konnych, 700 - Lecia, Bartosza Głowackiego, Barska, Cegielniana, Cielecka, Deczyńskiego, Konfederatów, Kosynierów, Kowalówka, Ogrodowa, Parkowa, Paszkowskiego, Połaniecka, Płk. Marcina Amora Tarnowskiego, Powstania Listopadowego, Przechodnia, Sadowa, Włościańska, Wolności, Zamłynie. |
gm. Warta | sieradzki | 3 | Dom Ludowy, 75 Małków | Bartochów, Duszniki, Małków |
gm. Warta | sieradzki | 4 | Szkoła Podstawowa, 15 Jakubice | Gołuchy-Łabędzie, Piotrowice, Jakubice |
gm. Warta | sieradzki | 5 | Szkoła Podstawowa, 16 Cielce | Augustynów, Cielce, Socha, Witów, Czartki, Góra, Krąków, Zielęcin. |
gm. Warta | sieradzki | 6 | Szkoła Podstawowa, 46 Jeziorsko | Jeziorsko, Klonówek, Maszew, Ostrów Warcki, Tądów Dolny, Wola Miłkowska, Zaspy Kolonia. |
gm. Warta | sieradzki | 7 | Szkoła Podstawowa, 26 Ustków | Tądów Górny, Ustków, Wola Zadąbrowska Nowa, Wola Zadąbrowska Stara, Zadąbrowie-Rudunek, Zadąbrowie-Wiatraczyska. |
gm. Warta | sieradzki | 8 | OSP, 35A Proboszczowice | Grzybki, Mikołajewice, Proboszczowice, Tomisławice. |
gm. Warta | sieradzki | 9 | Zespół Szkół Publicznych, ul. Sieradzka 7 Rossoszyca | Miedze-Grabinka, Miedźno, Rossoszyca, Lasek, Lipiny, Mogilno, Raszelki, Rożdżały. |
gm. Warta | sieradzki | 10 | Szkoła Podstawowa, 10 Włyń | Dzierzązna, Glinno, Kamionacz, Włyń. |
gm. Warta | sieradzki | 11 | Szkoła Podstawowa, 23B Raczków | Gać Warcka, Głaniszew, Kawęczynek, Raczków, Zagajew |
gm. Warta | sieradzki | 12 | Centrum Psychiatryczne w Warcie, Sieradzka 3 Warta | Odrębny Obwód Głosowania-Centrum Psychiatryczne w Warcie |
Gmina Wróblew
gm. Wróblew | sieradzki | 1 | Publiczne Przedszkole we Wróblewie, 55b Wróblew | Dąbrówka Kobierzycko Kościerzyn Ocin Próchna Rakowice Smardzew Wróblew |
gm. Wróblew | sieradzki | 2 | Szkoła Podstawowa w Słomkowie Mokrym, 23 Słomków Mokry | Inczew Dziebędów Sędzice Słomków Mokry Słomków Suchy Tubądzin |
gm. Wróblew | sieradzki | 3 | Szkoła Podstawowa w Charłupi Wielkiej, 116 Charłupia Wielka | Charłupia Wielka Drzązna Gęsówka Józefów KrzakowiznaOraczew Oraczew MałyRowy Tworkowizna Tworkowizna Oraczewska |
gm. Wróblew | sieradzki | 4 | Szkoła Podstawowa w Wągłczewie, 4 Wągłczew | Bliźniew Sadokrzyce Wągłczew Wągłczew Kolonia Orzeł Biały Gaj |
Gmina Złoczew
gm. Złoczew | sieradzki | 1 | Szkoła Podstawowa w Złoczewie, Burzenińska 4/6 Złoczew | Złoczew, ulice: Burzenińska, Cmentarna, Dolna, Działkowa, Kilińskiego, Klonowa, Kościelna, Łąkowa, Nowa, Ogrodowa, Opłotki, Parkowa, Spokojna, Starowiejska, Starowieluńska, Szeroka, Szkolna, Wieluńska, Wodna, Wyzwolenia, XX Lecia, Krótka, Wspólna, Jarzębinowa, Porzeczkowa. |
gm. Złoczew | sieradzki | 2 | Publiczne Gminazjum w Złoczewie, Szkolna 18 Złoczew | Złoczew, ulice: Błaszkowska, Cegielniana, Kopernika, Krasickiego, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Lututowska, Mickiewicza, Polna, Przylesie, Rolnicza, Sadownicza, Sieradzka, Słoneczna, Sportowa, Zielona, 9 Maja, Przechodnia, Chabrowa, Fiołkowa, Kaczeńcowa, Spółdzielcza. |
gm. Złoczew | sieradzki | 3 | Szkoła Podstawowa w Broszkach, 4 Broszki | Broszki, Zapowiednik |
gm. Złoczew | sieradzki | 4 | Szkoła Podstawowa w Złoczewie, Burzenińska 4/6 Złoczew | Borzęckie, Burdynówka, Czarna, Gronówek, Miklesz, Potok, Szklana Huta |
gm. Złoczew | sieradzki | 5 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Grójcu Wielkim, 24 Grójec Wielki | Grójec Mały, Grójec Wielki, Robaszew, Stanisławów |
gm. Złoczew | sieradzki | 6 | Szkoła Podstawowa w Unikowie, 4 Uników | Bujnów, Kamasze, Emilianów, Uników, Wandalin |
Miasto Zduńska Wola
m. Zduńska Wola | zduńskowolski | 1 | Szkoła Podstawowa Nr 4, Parkowa 5 Zduńska Wola | Aleje Kościuszki, Cicha, Dąbrowskiego, Dolna od nr 1 do nr 29 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 20 (strona parzysta), Fabryczna, Juliusza, Kolbego, Królewska, Krucza, Łaska od nr 1 do nr 33 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 32 (strona parzysta), Parkowa, Pasaż Powstańców Śląskich, Piwna, Plac św. Jana Pawła II, Szpitalna, Zielona od nr 1 do nr 5 (strona nieparzysta) i nr 2 (strona parzysta), Złotnickiego, Żeromskiego nr 1 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 8 (strona parzysta). |
m. Zduńska Wola | zduńskowolski | 2 | Zespół Szkół Zawodowych nr 1, Żeromskiego 10 Zduńska Wola | Inżynierska, Kilińskiego od nr 1 do nr 17 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 40 (strona parzysta), Łaska od nr 35 do nr 51 (strona nieparzysta) i od nr 34 do nr 42 (strona parzysta), Łódzka od nr 40 do nr 50 (strona parzysta), Obrońców Westerplatte, Plac Krakowski, Przejazd, Srebrna od nr 1 do nr 5 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 4 (strona parzysta), Wąska, Zielona od nr 7 do nr 39 (strona nieparzysta) i od nr 4 do nr 36 (strona parzysta), Żeromskiego od nr 3 do końca (strona nieparzysta) i od nr 10 do końca (strona parzysta) |
m. Zduńska Wola | zduńskowolski | 3 | Szkoła Podstawowa nr 10, Zielona 46a Zduńska Wola | Łaska od nr 53 do nr 77 (strona nieparzysta), Srebrna od nr 7 do końca (strona nieparzysta) i od nr 6 do końca (strona parzysta), Szkolna, Zielona od nr 41 do nr 57 (strona nieparzysta) i od nr 38 do nr 44 (strona parzysta) |
m. Zduńska Wola | zduńskowolski | 4 | Zespół Szkół Elektronicznych, Łaska 61 Zduńska Wola | Aleja Rajczaka, Czeska, Dojazd, Dybowskiego, Główna, Graniczna, Jagiełły, Kobusiewicza, Konopnickiej, Łaska od nr 44 do nr 82 (strona parzysta), Łąkowa, Młynarska, Narutowicza, Piaskowa, Podmiejska, Reja, Sikorskiego, Szaniawskiego, Torfowa, Wiklinowa, Wschodnia. |
m. Zduńska Wola | zduńskowolski | 5 | Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Dolna 41 Zduńska Wola | Boczna, Daleka, Dolna od nr 31 do końca (strona nieparzysta) i od nr 22 do końca (strona parzysta), Gierymskiego, Kossaka, Paprocka, Polna, Południowa, Popiełuszko, Sokola, Staffa, Tischnera, Twardowskiego, Wczasowa, Wyszyńskiego, Zduńska od nr 61 do końca (strona nieparzysta) i od nr 82 do końca (strona parzysta) |
m. Zduńska Wola | zduńskowolski | 6 | Szkoła Podstawowa Nr 4 Sala Gimnastyczna, Parkowa 5 Zduńska Wola | Baczyńskiego, Bogusławskiego, Iwaszkiewicza, Jaracza, Malczewskiego, Modrzejewskiej, Solskiego, Szymanowskiego, Tuwima, Witkiewicza, Zamenhofa |
m. Zduńska Wola | zduńskowolski | 7 | Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 6, Złota 67 Zduńska Wola | Bacewicz, Chełmońskiego, Grochowiaka, Karłowicza, Matejki, Nałkowskiej, Orzeszkowej, Paderewskiego, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Poświatowskiej, Przybosia, Reymonta, Sienkiewicza, Słonimskiego, Wieniawskiego, Wrzosowa, Zduńska od nr 1 do nr 59 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 80 (strona parzysta) |
m. Zduńska Wola | zduńskowolski | 8 | Szkoła Podstawowa nr 6, Złota 67 Zduńska Wola | Braterska, Dobra, Droga Polna, Grzybowa, Jedności, Kacza od nr 45 do końca (strona nieparzyta), Ludowa, Nadziei, Nowy Świat, Obywatelska, Pokoju, Porębska, Przyjaźni, Radosna, Robotnicza, Sejmowa, Serdeczna, Sosnowa, Społeczna, Śnieżna, Topolowa, Widawska, Wilcza, Zgody, Złota. |
m. Zduńska Wola | zduńskowolski | 9 | II Liceum Ogólnokształcące, Komisji Edukacji Narodowej 6 Zduńska Wola | Jasna, Kacza (strona parzysta) i od nr 1 do nr 43 (strona nieparzysta), Kaczeńcowa, Komisji Edukacji Narodowej, Koościelna, Krótka, Krzywa, Lniana, Mickiewicza, Plac Wolności, Prosta, Prusa, Sieradzka (strona nieparzysta), Targowa, Tkacka, Wiejska. |
m. Zduńska Wola | zduńskowolski | 10 | Szkoła Podstawowa nr 12, Wileńska 3 Zduńska Wola | Łódzka od nr 2 do nr 10 (strona parzysta), Mostowa od nr 1 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 8 (strona parzysta), Pasaż Lemberga, Sieradzka (strona parzysta), Wileńska, Zachodnia. |
m. Zduńska Wola | zduńskowolski | 11 | Publiczne Przedszkole nr 2, Getta Żydowskiego 17 a Zduńska Wola | Getta Żydowskiego od nr 1 do nr 31 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 40 (strona parzysta), Ogrodowa. |
