Rada Miasta w Sieradzu - skład po wyborach
W wyborach samorządowych 2024, w wyborach do Rady Miejskiej w Sieradzu 34,82% zdobył KKW Koalicja Obywatelska uzyskując 9 mandatów, 24,45% - KW Prawo i Sprawiedliwość - 4 mandaty, KWW Solidarne Miasto Sieradz - 22,37% - 5 mandatów, KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni - 14,46% - 3 mandaty.
| Okręg wyborczy | Kto | Komitet | Głosy/Proc |
|---|---|---|---|
| 1 | SIERCHA Iwona Zofia | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 430 11,49% |
| 1 | PABICH Michał Marian | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 651 17,39% |
| 1 | OWCZAREK Mirosław | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 150 4,01% |
| 1 | OWCZAREK Mirosław Antoni | KWW SOLIDARNE MIASTO SIERADZ | 336 8,97% |
| 1 | KOSATKA Stanisław Henryk | KWW SOLIDARNE MIASTO SIERADZ | 269 7,18% |
| 2 | KIEŁBASA Witold Zdzisław | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 565 16,11% |
| 2 | ELEROWSKA Joanna Iwona | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 162 4,62% |
| 2 | DĘGA-FRĄTCZAK Sylwia Bogumiła | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 479 13,66% |
| 2 | SZUSTAK Sara Karolina | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 166 4,73% |
| 2 | GÓRA Mariusz | KWW SOLIDARNE MIASTO SIERADZ | 264 7,53% |
| 3 | SŁUPIŃSKA Magdalena | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 638 16,25% |
| 3 | ROZMARYNOWSKI Jakub | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 404 10,29% |
| 3 | GÓRAJ Juliusz Józef | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 668 17,01% |
| 3 | ULAS Magdalena Ewa | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 213 5,43% |
| 3 | CHLEBICZ Krzysztof | KWW SOLIDARNE MIASTO SIERADZ | 181 4,61% |
| 4 | CZAPNIK Andrzej | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 575 11,73% |
| 4 | JACYSZYN Beata Teresa | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 211 4,30% |
| 4 | WALCZAK Jacek | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 1023 20,86% |
| 4 | PIPIA Piotr Grzegorz | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 370 7,54% |
| 4 | PAWŁOWSKI Krzysztof | KW KOALICJA OBYWATELSKA | 182 3,71% |
| 4 | OSIEWAŁA Paweł | KWW SOLIDARNE MIASTO SIERADZ | 626 12,77% |
Więcej informacji
Zimowe warunki jazdy sprawiają kłopoty
Dzisiaj, 13:06:10
Trudny czwartek na drogach powiatu sieradzkiego. Przyczyną gołoledź. Doszło do zdarzeń drogowych; kilka osób trafiło do szpitala.
Uwaga na wilki!
Dzisiaj, 14:33:53
W ostatnim czasie w naszym regionie widywane są wilki. Pojawiły się m.in. na terenie Gminy i Miasta Szadek. Urząd zwraca się do mieszkańców z prośbą o ostrożność!
Rusza program "Odkrywaj Łódzkie 2026"
Dzisiaj, 13:24:35
Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty będą mogły realizować projekty promujące turystykę i krajoznawstwo w regionie. Program "Odkrywaj Łódzkie 2026" ma pomóc w lepszym pokazaniu walorów województwa łódzkiego, rozwoju lokalnej oferty turystycznej oraz podnoszeniu kompetencji osób działających w tej branży.


Komentarze