Rada Gminy Sieradz - skład po wyborach
W wyborach samorządowych 2024, w wyborach do Rady Gminy Sieradz 43,48% zdobył KWW Jarosława Jana Kaźmierczaka uzyskując 9 mandatów, 20,42% - KWW Jakuba Łuś Młodzi Dla Rozwoju - 2 mandaty, po 1 mandacie zdobyli: KW Stowarzyszenie Razem Dla Naszej Wsi, KWW Renaty Skocznej, KWW Agata Kaczmarek oraz KWW Bogumiły Woźniak
Okręg wyborczy | Kto | Komitet | Głosy/Proc |
---|---|---|---|
1 | SKOCZNA Renata | KWW RENATY SKOCZNEJ | 245 67,31% |
2 | WIELOWSKA Grażyna Wioletta | KWW JAROSŁAWA JANA KAŹMIERCZAKA | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
3 | WOJTYSIAK Katarzyna Agnieszka | KWW JAROSŁAWA JANA KAŹMIERCZAKA | 162 56,06% |
4 | BARTOS Michał | KWW JAROSŁAWA JANA KAŹMIERCZAKA | 218 60,06% |
5 | KUCHARSKI Hubert Jakub | KWW JAROSŁAWA JANA KAŹMIERCZAKA | 183 90,59% |
6 | WOŹNIAK Bogumiła Stefania | KWW BOGUMIŁY WOŹNIAK | 204 57,79% |
7 | JAMROZIAK Katarzyna Krystyna | KWW JAROSŁAWA JANA KAŹMIERCZAKA | 171 83,41% |
8 | KACZMAREK Agata Dorota | KWW AGATA KACZMAREK | 142 57,48% |
9 | CZUPRYNIAK Marzena Justyna | KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA NASZEJ WSI | 151 57,41% |
10 | ŁUŚ Jakub Michał | KWW JAKUBA ŁUŚ MŁODZI DLA ROZWOJU | 182 38,00% |
11 | POWALSKI Arkadiusz | KWW JAROSŁAWA JANA KAŹMIERCZAKA | 132 59,73% |
12 | JAMROZIAK Jarosław
|
KWW JAROSŁAWA JANA KAŹMIERCZAKA | 167 53,35% |
13 | ŚWIĄTEK Jan Leszek | KWW JAROSŁAWA JANA KAŹMIERCZAKA | 188 66,90% |
14 | CIESIELSKA-KLUSKA Katarzyna | KWW JAKUBA ŁUŚ MŁODZI DLA ROZWOJU | 163 54,33% |
15 | DUCZMAŃSKI Zdzisław Bolesław | KWW JAROSŁAWA JANA KAŹMIERCZAKA | 143 35,48% |
Komentarze
Więcej informacji
Dotacje na przyłącza i przydomowe oczyszczalnie
Dzisiaj, 15:58:58
W marcu będzie można składać wnioski o dotację do wybudowania przyłącza kanalizacyjnego albo przydomowej oczyszczalni ścieków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił nabór.
1
"Powidoki kamerlane" - nowa wystawa w Ratuszu
Dzisiaj, 15:03:49
"Powidoki kameralnie" to tytuł wystawy, na której znajdą się prace trzech artystów: Andrzeja Jana Batora, Maksymiliana Kreutza-Majewskiego i Piotra Mastalerza.
0
Senat upamiętnił karsznickich kolejarzy
Dzisiaj, 11:59:23
Senat RP przyjął uchwałę, która upamiętnia kolejarzy walczących w czasie II wojny światowej. To hołd złożony m.in. Kazimierzowi Kałużewskiemu i Juliuszowi Sylli ze zduńskowolskich Karsznic, którzy za swoją działalność zostali straceni przez niemieckiego okupanta 25 lutego 1944 roku.