08.04.2024 12:53:28
region
Rada Gminy Brąszewice - skład po wyborach
W wyborach samorządowych 2024, w wyborach do Rady Gminy Brąszewice 47,19% zdobył KWW K.Misiak Razem Dla Gminy Brąszewice uzyskując 10 mandatów, 33,51% - KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni - 4 mandaty, 1 mandat - KWW Bezpartyjna Inicjatywa Obywateli
Okręg wyborczy | Kto | Komitet | Głosy/Proc |
---|---|---|---|
1 | TRZECIAK Grzegorz Kazimierz | KWW K.MISIAK RAZEM DLA GMINY BRĄSZEWICE | 80 52,29% |
2 | DĄBEK Łukasz | KWW BEZPARTYJNA INICJATYWA OBYWATELI | 80 57,14% |
3 | SOWIAK Marek Jan | KWW K.MISIAK RAZEM DLA GMINY BRĄSZEWICE | 52 39,69% |
4 | NOLBERT Katarzyna | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 69 52,67% |
5 | BRĄŚ Justyna | KWW K.MISIAK RAZEM DLA GMINY BRĄSZEWICE | 64 35,96% |
6 | GRUSZCZYŃSKA Karolina Teresa | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 72 54,96% |
7 | STRUMIŃSKA Anna Agnieszka | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 80 52,98% |
8 | LASKOWSKI Adam Wiesław | KWW K.MISIAK RAZEM DLA GMINY BRĄSZEWICE | 107 46,72% |
9 | RYGAS Dariusz | KWW K.MISIAK RAZEM DLA GMINY BRĄSZEWICE | 77 61,60% |
10 | TORUŃSKI Józef Zenon | KWW K.MISIAK RAZEM DLA GMINY BRĄSZEWICE | 61 44,53% |
11 | WYSOTA Bartosz | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 50 64,94% |
12 | DOBRUCHOWSKA Grażyna | KWW K.MISIAK RAZEM DLA GMINY BRĄSZEWICE | 98 56,98% |
13 | SALAMON Piotr | KWW K.MISIAK RAZEM DLA GMINY BRĄSZEWICE | 89 53,94% |
14 | WASILEWSKI Michał Marek | KWW K.MISIAK RAZEM DLA GMINY BRĄSZEWICE | 75 54,74% |
15 | SMOK Andrzej | KWW K.MISIAK RAZEM DLA GMINY BRĄSZEWICE | 115 76,16% |
aa/mka / źródło: pkw
Komentarzy: 6
Komentarze
Radne bezradne... z obory od dojenia krow prosto na sesję... ale to świadczy o mieszkańcach okręgów kogo sobie wybrali... i kto ich bedzie teraz reprezentował. Wstydźcie się.
Brawo Karol pokazałeś klasę,umiesz się z każdym dogadać,większość jest po Twojej stronie
Co ty wiesz o Adasiu nie znasz go. To wspaniały człowiek dużo zrobił i dużo wie . Ta kobieta jak piszesz to siedząca w domu, bez pracy i z nudów chyba startowała. Ale nie ona jedna tak zrobiła. Mają parcie na szkło. Zobaczymy jak będą sobie radzić. Nie widzę żeby one coś zrobiły.
Brak przewodniczącego minionej kadencji rady Adasia może tylko cieszyć. Kobieta mu dokopała.
Część rady w przypadku, ale te dziewuszki to one nic nie zdziałają ,no ten chloptas. Wybierając ich ktoś się chyba pomylił albo głosował na złość komuś innemu. Ale dobrze bo oni i tak nie będą mieli dużo do powiedzenia. Będziemy się bacznie przyglądać..
Bardzo ciekawa i obiecująca rada, poza jednym malkontentem w składzie. Gratulacje :)
Więcej informacji
Nasze Radio 104,7 FM
10:23
Feliz Navidad
Celine DionNasze Radio 92,1 FM... nostalgicznie
10:24
Kuplety Starszych Panów
Kabaret Starszych Panów
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.