Rada Gminy Burzenin - skład po wyborach
W wyborach samorządowych 2024, w wyborach do Rady Gminy Burzenin 42,89% zdobył KWW "Strażak" Gminy Burzenin uzyskując 5 mandatów, 35,89% - KWW "Nasz Gospodarz" - 6 mandatów, 11,45% - KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni - 3 mandaty, 1 mandat trafi do KWW Łączy Nas Samorząd
| Okręg wyborczy | Kto | Komitet | Głosy/Proc |
|---|---|---|---|
| 1 | PODSIADŁA Agnieszka Malwina | KWW "STRAŻAK" GMINY BURZENIN | 70 47,30% |
| 2 | TOMASZEWSKA Renata | KWW "NASZ GOSPODARZ" | 76 60,32% |
| 3 | KULIG Anna | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 46 40,71% |
| 4 | PŁACZEK Dorota | KWW „NASZ GOSPODARZ” | 88 63,31% |
| 5 | PĘCZEK Jacek | KWW "NASZ GOSPODARZ" | 64 62,14% |
| 6 | GASIECKA-WOŹNIAK Ewelina | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 69 39,43% |
| 7 | KACZMAREK Monika | KWW "STRAŻAK" GMINY BURZENIN | 156 78,39% |
| 8 | BARTNICKI Sylwester Stanisław | KWW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD | 92 60,13% |
| 9 | SZMYTKA Zdzisław | KWW "NASZ GOSPODARZ" | 132 73,33% |
| 10 | SZYMCZAK Witold | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 11 | BEDNAREK Jacek Paweł | KWW "STRAŻAK" GMINY BURZENIN | 114 52,78% |
| 12 | WOJTYŻAK Jan Edward | KWW "NASZ GOSPODARZ" | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 13 | GRUCHOT Jarosław Stanisław | KWW "STRAŻAK" GMINY BURZENIN | 98 51,85% |
| 14 | SZEWCZYK Robert Marek | KWW "STRAŻAK" GMINY BURZENIN | 61 51,69% |
| 15 | SZYMCZAK Monika Beata | KWW "NASZ GOSPODARZ" | 98 62,03% |
Więcej informacji
Zimowe warunki jazdy sprawiają kłopoty
Dzisiaj, 13:06:10
Trudny czwartek na drogach powiatu sieradzkiego. Przyczyną gołoledź. Doszło do zdarzeń drogowych; kilka osób trafiło do szpitala.
Jeden telefon kierowcy i szybka interwencja policjantów uratowały życie
Dzisiaj, 10:55:22
Dzięki czujności jednego z kierowców oraz szybkiej reakcji policjantów w porę nadeszła pomoc dla mężczyzny, który był zagrożony wychłodzeniem. 55-letni mieszkaniec powiatu wieluńskiego, pomylił kierunki i szedł do domu pasem awaryjnym drogi ekspresowej S-8. Pora nocna, bardzo niska temperatura i intensywne opady śniegu były skrajnie niebezpieczne i mogły skończyć się tragedią. Nie bądźmy obojętni!
Wejdź zdrowo w 2026 r. Zdrowy plan od NFZ
Dzisiaj, 13:09:49
Na przełomie roku podsumowujemy miniony czas i robimy plany na przyszłość. Chcemy żyć lepiej, mieć wpływ na swoje życie, czuć radość i sprawiać ją innym. Najczęściej postanowienia noworoczne Polaków związane są z szeroko rozumianym zdrowiem. Według badań nasze postanowienia dotyczy przede wszystkim ogólnej troski o zdrowie fizyczne. Na drugim miejscu stawiamy aktywność fizyczną - planujemy rozpocz

Komentarze