Rada Gminy Wróblew - skład po wyborach
W wyborach samorządowych 2024, w wyborach do Rady Gminy Wróblew 45,05% zdobył KW Prawo i Sprawiedliwość uzyskując 4 mandaty, 40,83% - KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni - 10 mandatów
| Okręg wyborczy | Kto | Komitet | Głosy/Proc |
|---|---|---|---|
| 1 | KULCZYŃSKA Anna | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 107 53,50% |
| 2 | KLUSZCZYŃSKI Leszek Krzysztof | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 3 | WOJTYSIAK Jolanta | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 61 53,04% |
| 4 | PRZYBYLSKA Małgorzata | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 86 39,81% |
| 5 | MIELCZAREK Kazimierz Stanisław | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 67 38,73% |
| 6 | JANIAK Jarosław Stanisław | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 7 | ŁUCZAK Piotr Adam | KWW PIOTRA ŁUCZAKA | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 8 | TOMCZYK Sylwester Jacek | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 9 | MUSIAŁ Grzegorz Radosław | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 10 | DAWID Andrzej Stefan | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 11 | BANASIAK Kamila Katarzyna | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 12 | JASIAK Grzegorz | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 65 55,56% |
| 13 | OWCZAREK Dariusz | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 14 | SIMILAK Maciej | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 150 80,65% |
| 15 | PAWLIK Aleksander | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 109 48,44% |
Więcej informacji
Nowoczesny sprzęt medyczny za prawie 7 mln zł dla szpitala w Sieradzu
Dzisiaj, 10:57:26
Nowoczesna medycyna to nie tylko wiedza i doświadczenie lekarzy, ale też sprzęt, który pomaga im działać szybciej i pewniej. Szpital w Sieradzu, podległy Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Łódzkiego, właśnie zyskał nowe urządzenia medyczne. Dzięki nim badania trwają krócej, diagnozy są dokładniejsze, a zabiegi bezpieczniejsze. To dobra wiadomość dla mieszkańców całego regionu.
Piosenka jest dobra na wszystko. Mieczysław Fogg w Sieradzu
Dzisiaj, 10:07:55
Tak zatytułowana jest wystawa stworzona w oparciu o materiały ze zbiorów Szkatuły Piórem Rzeźbionej Jana Matusiaka. Wystawa znajduje się w oknach wypożyczalni dla dorosłych w bibliotece powiatowej w Sieradzu.
Radiowa Posesja: sprawy gminy Zapolice
Wczoraj, 14:56:01
Na naszej antenie nadaliśmy kolejny odcinek samorządowego programu Posesja. Naszym gościem był wójt gminy Zapolice - Witold Oleszczyk. Omówiliśmy m.in. tegoroczny budżet, mówiliśmy o Miejskim Obszarze Funkcjonalnym czy o zadaniach w ramach Programu Rewitalizacyjnego, z którego skorzysta m.in. miejscowość Holendry.

Komentarze