Rada Gminy Wróblew - skład po wyborach
W wyborach samorządowych 2024, w wyborach do Rady Gminy Wróblew 45,05% zdobył KW Prawo i Sprawiedliwość uzyskując 4 mandaty, 40,83% - KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni - 10 mandatów
Okręg wyborczy | Kto | Komitet | Głosy/Proc |
---|---|---|---|
1 | KULCZYŃSKA Anna | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 107 53,50% |
2 | KLUSZCZYŃSKI Leszek Krzysztof | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
3 | WOJTYSIAK Jolanta | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 61 53,04% |
4 | PRZYBYLSKA Małgorzata | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 86 39,81% |
5 | MIELCZAREK Kazimierz Stanisław | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 67 38,73% |
6 | JANIAK Jarosław Stanisław | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
7 | ŁUCZAK Piotr Adam | KWW PIOTRA ŁUCZAKA | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
8 | TOMCZYK Sylwester Jacek | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
9 | MUSIAŁ Grzegorz Radosław | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
10 | DAWID Andrzej Stefan | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
11 | BANASIAK Kamila Katarzyna | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
12 | JASIAK Grzegorz | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 65 55,56% |
13 | OWCZAREK Dariusz | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
14 | SIMILAK Maciej | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 150 80,65% |
15 | PAWLIK Aleksander | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 109 48,44% |
Komentarze
Więcej informacji
Dotacje na przyłącza i przydomowe oczyszczalnie
Dzisiaj, 15:58:58
W marcu będzie można składać wnioski o dotację do wybudowania przyłącza kanalizacyjnego albo przydomowej oczyszczalni ścieków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił nabór.
0
"Powidoki kamerlane" - nowa wystawa w Ratuszu
Dzisiaj, 15:03:49
"Powidoki kameralnie" to tytuł wystawy, na której znajdą się prace trzech artystów: Andrzeja Jana Batora, Maksymiliana Kreutza-Majewskiego i Piotra Mastalerza.
0
Senat upamiętnił karsznickich kolejarzy
Dzisiaj, 11:59:23
Senat RP przyjął uchwałę, która upamiętnia kolejarzy walczących w czasie II wojny światowej. To hołd złożony m.in. Kazimierzowi Kałużewskiemu i Juliuszowi Sylli ze zduńskowolskich Karsznic, którzy za swoją działalność zostali straceni przez niemieckiego okupanta 25 lutego 1944 roku.