Rada Gminy Wróblew - skład po wyborach
W wyborach samorządowych 2024, w wyborach do Rady Gminy Wróblew 45,05% zdobył KW Prawo i Sprawiedliwość uzyskując 4 mandaty, 40,83% - KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni - 10 mandatów
Okręg wyborczy | Kto | Komitet | Głosy/Proc |
---|---|---|---|
1 | KULCZYŃSKA Anna | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 107 53,50% |
2 | KLUSZCZYŃSKI Leszek Krzysztof | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
3 | WOJTYSIAK Jolanta | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 61 53,04% |
4 | PRZYBYLSKA Małgorzata | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 86 39,81% |
5 | MIELCZAREK Kazimierz Stanisław | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 67 38,73% |
6 | JANIAK Jarosław Stanisław | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
7 | ŁUCZAK Piotr Adam | KWW PIOTRA ŁUCZAKA | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
8 | TOMCZYK Sylwester Jacek | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
9 | MUSIAŁ Grzegorz Radosław | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
10 | DAWID Andrzej Stefan | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
11 | BANASIAK Kamila Katarzyna | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
12 | JASIAK Grzegorz | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 65 55,56% |
13 | OWCZAREK Dariusz | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
14 | SIMILAK Maciej | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 150 80,65% |
15 | PAWLIK Aleksander | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 109 48,44% |
Komentarze
Więcej informacji
"Twarze autyzmu" w Zduńskiej Woli
Wczoraj, 15:53:25
Dziś, 2 kwietnia, przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, którego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej. Z tej okazji w Miejskim Domu Kultury "Ratusz" w Zduńskiej Woli miejscowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zorganizowała konferencję pod hasłem "Twarze autyzmu".
0
Posesja. Sprawy powiatu sieradzkiego
Wczoraj, 14:48:58
Energetyka atomowa, szybka kolej przez region, planowane inwestycje drogowe. Te i inne tematy pojawiły się dziś w samorządowym programie Posesja na antenie Naszego Radia. Gościem był przewodniczący Rady Powiatu Sieradzkiego.
5
Zielony Budżet Zduńskiej Woli na 2026 rok
Wczoraj, 11:43:17
Startuje kolejna edycja Zielonego Budżetu Zduńskiej Woli. Na ekologiczne pomysły mieszkańców, które miasto zrealizuje w przyszłym roku jest kwota 400 tys. zł. Zduńskowolanie będą mogli składać propozycje zadań od najbliższego piątku - 4 kwietnia.