Rada Gminy Wróblew - skład po wyborach
W wyborach samorządowych 2024, w wyborach do Rady Gminy Wróblew 45,05% zdobył KW Prawo i Sprawiedliwość uzyskując 4 mandaty, 40,83% - KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni - 10 mandatów
| Okręg wyborczy | Kto | Komitet | Głosy/Proc |
|---|---|---|---|
| 1 | KULCZYŃSKA Anna | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 107 53,50% |
| 2 | KLUSZCZYŃSKI Leszek Krzysztof | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 3 | WOJTYSIAK Jolanta | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 61 53,04% |
| 4 | PRZYBYLSKA Małgorzata | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 86 39,81% |
| 5 | MIELCZAREK Kazimierz Stanisław | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 67 38,73% |
| 6 | JANIAK Jarosław Stanisław | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 7 | ŁUCZAK Piotr Adam | KWW PIOTRA ŁUCZAKA | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 8 | TOMCZYK Sylwester Jacek | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 9 | MUSIAŁ Grzegorz Radosław | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 10 | DAWID Andrzej Stefan | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 11 | BANASIAK Kamila Katarzyna | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 12 | JASIAK Grzegorz | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 65 55,56% |
| 13 | OWCZAREK Dariusz | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 14 | SIMILAK Maciej | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 150 80,65% |
| 15 | PAWLIK Aleksander | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 109 48,44% |
Więcej informacji
Wsparcie dla szkół i nauczycieli w edukacji włączającej w Zduńskiej Woli
Dzisiaj, 15:56:43
Przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli zaczęło funkcjonować Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą. Dziś, 16 kwietnia, w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym zorganizowano konferencję inaugurującą działalność centrum, które ma wspierać szkoły, nauczycieli i rodziców w codziennej pracy z uczniami.
Konkurs na Maskotkę Zduńskiej Woli rozstrzygnięty
Dzisiaj, 12:54:12
Laureaci Konkursu na Maskotkę Zduńskiej Woli zostali nagrodzeni podczas uroczystości, jaka odbyła się w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych w Zduńskiej Woli. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane z okazji 200-lecia nadania praw miejskich Zduńskiej Woli.
Przyjdź na targi i poznaj bliżej Wojsko Polskie
Dzisiaj, 13:54:47
Zapraszamy na Wojskowe Targi Służby i Pracy, które odbędą się w dniach 17-18 kwietnia br. (godz. 9 - 17) w Sieradzu na terenie 15 Sieradzkiej Brygady Łączności. Zmotoryzowani wjadą od. ul. Dzigorzewskiej, piesi wejdą na teren targów od ul. Mickiewicza. Trzeba będzie okazać dowód osobisty.


Komentarze