Rada Gminy Wróblew - skład po wyborach
W wyborach samorządowych 2024, w wyborach do Rady Gminy Wróblew 45,05% zdobył KW Prawo i Sprawiedliwość uzyskując 4 mandaty, 40,83% - KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni - 10 mandatów
| Okręg wyborczy | Kto | Komitet | Głosy/Proc |
|---|---|---|---|
| 1 | KULCZYŃSKA Anna | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 107 53,50% |
| 2 | KLUSZCZYŃSKI Leszek Krzysztof | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 3 | WOJTYSIAK Jolanta | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 61 53,04% |
| 4 | PRZYBYLSKA Małgorzata | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 86 39,81% |
| 5 | MIELCZAREK Kazimierz Stanisław | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 67 38,73% |
| 6 | JANIAK Jarosław Stanisław | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 7 | ŁUCZAK Piotr Adam | KWW PIOTRA ŁUCZAKA | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 8 | TOMCZYK Sylwester Jacek | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 9 | MUSIAŁ Grzegorz Radosław | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 10 | DAWID Andrzej Stefan | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 11 | BANASIAK Kamila Katarzyna | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 12 | JASIAK Grzegorz | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 65 55,56% |
| 13 | OWCZAREK Dariusz | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenia tylko jednego kandydata. Mandat został przyznany bez głosowania. |
| 14 | SIMILAK Maciej | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 150 80,65% |
| 15 | PAWLIK Aleksander | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 109 48,44% |
Więcej informacji
Zimowe warunki jazdy sprawiają kłopoty
Dzisiaj, 13:06:10
Trudny czwartek na drogach powiatu sieradzkiego. Przyczyną gołoledź. Doszło do zdarzeń drogowych; kilka osób trafiło do szpitala.
Jeden telefon kierowcy i szybka interwencja policjantów uratowały życie
Dzisiaj, 10:55:22
Dzięki czujności jednego z kierowców oraz szybkiej reakcji policjantów w porę nadeszła pomoc dla mężczyzny, który był zagrożony wychłodzeniem. 55-letni mieszkaniec powiatu wieluńskiego, pomylił kierunki i szedł do domu pasem awaryjnym drogi ekspresowej S-8. Pora nocna, bardzo niska temperatura i intensywne opady śniegu były skrajnie niebezpieczne i mogły skończyć się tragedią. Nie bądźmy obojętni!
Wejdź zdrowo w 2026 r. Zdrowy plan od NFZ
Dzisiaj, 13:09:49
Na przełomie roku podsumowujemy miniony czas i robimy plany na przyszłość. Chcemy żyć lepiej, mieć wpływ na swoje życie, czuć radość i sprawiać ją innym. Najczęściej postanowienia noworoczne Polaków związane są z szeroko rozumianym zdrowiem. Według badań nasze postanowienia dotyczy przede wszystkim ogólnej troski o zdrowie fizyczne. Na drugim miejscu stawiamy aktywność fizyczną - planujemy rozpocz


Komentarze