Rada Miasta Zduńska Wola - wyniki po wyborach
Wyniki głosowania do Rady Miasta Zduńska Wola to 52,86 proc. dla KKW Koalicja Obywatelska, co daje 13 mandatów i 37,03 proc.dla KW Prawo i Sprawiedliwość - 8 mandatów.
| Okręg | Kto? | Komitet | Głosy/Proc |
| 1 | SYNOWIEC Adam Jan | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 618 15,73% |
| 1 | KRATA Jacek Edward | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 283 7,20% |
| 1 | POKORA Konrad Marek | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 1 139 28,99% |
| 1 | JAROSŁAWSKA Joanna Beata | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 366 9,32% |
| 1 | LEWANDOWSKI Marek | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 217 5,52% |
| 1 | POHL Tomasz Witold | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 224 5,70% |
| 2 | RYBKA Marcin Krzysztof | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 494 14,59% |
| 2 | GOLDMAN Łukasz Tadeusz | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 281 8,30% |
| 2 | SZEWCZYK Paweł Sławomir | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 959 28,33% |
| 2 | MARSZAŁEK Ewa | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 341 10,07% |
| 2 | KURZAWA Jarosław | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 218 6,44% |
| 3 | MAZURKIEWICZ Dawid Krzysztof | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 753 21,39% |
| 3 | BLADOWSKI Wojciech Andrzej | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 313 8,89% |
| 3 | PACELT Piotr | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 831 23,61% |
| 3 | ZIÓŁKOWSKA Jadwiga Anna | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 438 12,44% |
| 3 | KOSIŃSKA-GRAF Renata | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 241 6,85% |
| 4 | DUTKIEWICZ Andrzej | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 551 14,19% |
| 4 | KMIECIK Dariusz Krzysztof | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 491 12,64% |
| 4 | RADWAŃSKA Zenobia Danuta | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 555 14,29% |
| 4 | JAŚKIEWICZ Agnieszka | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 358 9,22% |
| 4 | SIEMIENKOWICZ Tomasz Jerzy |
KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 304 7,83% |
Więcej informacji
Sławosz Uznański-Wiśniewski Honorowym Obywatelem Województwa Łódzkiego
Dzisiaj, 15:33:13
Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski, astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej, drugi Polak w historii, który znalazł się w przestrzeni kosmicznej i pierwszy, który przebywał na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, odebrał dziś akt nadania Tytułu Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego. Uroczystość odbyła się w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie i przyłącza kanalizacyjne
Dzisiaj, 14:57:40
Mieszkańcy województwa łódzkiego będą mogli starać się o dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków lub przyłącza do kanalizacji. Wnioski od poniedziałku, 23 lutego, będzie przyjmował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Rowerem przez Łódzkie. Nowa polityka dla bezpiecznych rowerowych tras o długości 1890 km
Dzisiaj, 15:50:52
Województwo Łódzkie stawia na rower! Już wkrótce mieszkańcy i turyści będą mogli korzystać z sieci 1 890 km bezpiecznych tras rowerowych, które połączą miasta, powiaty i gminy, ułatwią codzienne dojazdy i zachęcą do odkrywania turystycznych perełek regionu.

Komentarze