Rada Miasta Zduńska Wola - wyniki po wyborach
Wyniki głosowania do Rady Miasta Zduńska Wola to 52,86 proc. dla KKW Koalicja Obywatelska, co daje 13 mandatów i 37,03 proc.dla KW Prawo i Sprawiedliwość - 8 mandatów.
| Okręg | Kto? | Komitet | Głosy/Proc |
| 1 | SYNOWIEC Adam Jan | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 618 15,73% |
| 1 | KRATA Jacek Edward | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 283 7,20% |
| 1 | POKORA Konrad Marek | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 1 139 28,99% |
| 1 | JAROSŁAWSKA Joanna Beata | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 366 9,32% |
| 1 | LEWANDOWSKI Marek | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 217 5,52% |
| 1 | POHL Tomasz Witold | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 224 5,70% |
| 2 | RYBKA Marcin Krzysztof | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 494 14,59% |
| 2 | GOLDMAN Łukasz Tadeusz | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 281 8,30% |
| 2 | SZEWCZYK Paweł Sławomir | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 959 28,33% |
| 2 | MARSZAŁEK Ewa | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 341 10,07% |
| 2 | KURZAWA Jarosław | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 218 6,44% |
| 3 | MAZURKIEWICZ Dawid Krzysztof | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 753 21,39% |
| 3 | BLADOWSKI Wojciech Andrzej | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 313 8,89% |
| 3 | PACELT Piotr | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 831 23,61% |
| 3 | ZIÓŁKOWSKA Jadwiga Anna | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 438 12,44% |
| 3 | KOSIŃSKA-GRAF Renata | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 241 6,85% |
| 4 | DUTKIEWICZ Andrzej | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 551 14,19% |
| 4 | KMIECIK Dariusz Krzysztof | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 491 12,64% |
| 4 | RADWAŃSKA Zenobia Danuta | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 555 14,29% |
| 4 | JAŚKIEWICZ Agnieszka | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 358 9,22% |
| 4 | SIEMIENKOWICZ Tomasz Jerzy |
KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 304 7,83% |
Więcej informacji
Spotkanie informacyjne o KSeF dla organizacji pozarządowych
Wczoraj, 15:22:07
Przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń spotkali się dziś, 13 stycznia, w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli. Odbyło się tam spotkanie informacyjne poświęcone Krajowemu Systemowi e-Faktur (KSeF), z którego korzystanie niebawem stanie się obowiązkiem, m.in. dla Organizacji Pożytku Publicznego.
Do przedszkola marsz!
Wczoraj, 15:57:33
Od najbliższego czwartku, 15 stycznia, będzie można składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Sieradz. W tym roku rekrutacja do miejskich przedszkoli w Sieradzu rozpoczyna się wcześniej niż w poprzednich latach.
Debata "Seniorze chroń swoje dane - kradzież tożsamości"
Wczoraj, 13:21:11
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zduńskiej Woli uczestniczyli w prelekcji dotyczącej tego, jak ustrzec się przed kradzieżą tożsamości i co zrobić, gdy do takiego zdarzenia dojdzie. Spotkania policjantów z seniorami oraz akcje informacyjne przynoszą wymierny efekt. Analiza zdarzeń wskazuje, że coraz więcej starszych osób potrafi prawidłowo zareagować w sytuacji próby oszustwa.

Komentarze