Matura 2024 - wyniki
Wyniki matur 2024 zostały opublikowane wczoraj online na stronie ziu.gov.pl oraz bezpośrednio w szkole. W szkołach wydawane były świadectwa, aneksy oraz informacje o wynikach.
Osoby, które w maju lub czerwcu przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych i nie zdały jednego z nich w części ustnej lub pisemnej, mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego.
Zgodnie z przygotowanym przez CKE harmonogramem tegorocznych matur egzaminy poprawkowe odbędą się w terminie 20-21 sierpnia 2024 r. Część pisemna zaplanowana jest na 20 sierpnia, natomiast część ustną maturzyści będą zdawać dzień później, czyli 21 sierpnia.
Wyniki egzaminów poprawkowych, zdawanych w sesji sierpniowej będą znane 10 września.
Sieradz - wyniki z przedmiotów obowiązkowych. W tabeli podajemy średni wynik w proc.
| ILO | IILO | LICEUM DLA DOROSŁYCH ŻAK |
|
| Język polski | 70.34 | 67.45 | 42.13 |
| Język polski ustny | 65.87 | 69.34 | 32.86 |
| Matematyka | 80.38 | 79.86 | 24,00 |
| Język angielski | 86.91 | 84.16 | 42.63 |
| Język angielski ustny | 81.61 | 82.24 | 56.00 |
| Liczba zdających | 138 | 140 | 8 |
| TECHNIKUM NR 2 | TECHNIKUM NR 1 | LO STO | LO KATOLICKIE |
LO DLA DOROSŁYCH |
|
| Język polski | 59.86 | 57.43 | 50.96 | 41.55 | 39.15 |
| Język polski ustny | 43.28 | 48.53 | 64.87 | 66.77 | 36.42 |
| Matematyka | 51.51 | 57.97 | 40.87 | 37.06 | 26.90 |
| Język angielski | 59.07 | 70.94 | 64.70 | 59.80 | 65.80 |
| Język angielski ustny | 55.33 | 71.41 | 67.65 | 65.27 | 56.30 |
| Liczba zdających | 76 | 143 | 23 | 31 | 20 |
| II LO | ILO | TECHNIKUM NR 1 |
TECHNIKUM NR 2 |
LO ZDZ |
|
| Język polski | 59.74 | 61.86 | 51.27 | 55.49 | 42.13 |
| Język polski ustny | 68.92 | 76.57 | 43.14 | 64.21 | 54.00 |
| Matematyka | 59.62 | 72.09 | 53.71 | 72.86 | 33.25 |
| Język angielski | 83.62 | 83.16 | 63.67 | 83.58 | 41.88 |
| Język angielski ustny | 81.74 | 89.38 | 69.01 | 79.61 | 59.19 |
| Liczba zdających | 86 | 152 | 104 | 109 | 16 |
| III LO | II LO DLA DOROSŁYCH |
TECHNIKUM NR 3 |
LICEUM PLASTYCZNE |
TECHNIKUM ZDZ | |
| Język polski | 42.00 | 41.50 | 46.21 | 62.60 | 19.63 |
| Język polski ustny | 65.47 | 61.17 | 61.09 | 70.70 | 45,00 |
| Matematyka | 35.06 | 26.83 | 34.21 | 54.07 | 27.38 |
| Język angielski | 52.59 | 51.27 | 51.06 | 86.57 | 49.00 |
| Język angielski ustny | 62.47 | 72,00 | 63.39 | 83.60 | 63.75 |
| Liczba zdających | 17 | 12 | 33 | 30 | 8 |
Więcej informacji
Skrzydlate i piękne
Dzisiaj, 15:54:38
Polski Związek Gołębi Pocztowych Oddział Sieradz 2, zaprasza wszystkich miłośników tych ptaków na wystawę Okręgu Łódź.
Plan finansowy miasta 2026
Dzisiaj, 12:53:32
W Sieradzu dziś kolejna w tej kadencji sesja rady miejskiej. W proponowanym porządku obrad m.in. uchwała dotycząca przyjęcia budżetu miasta na przyszły rok.
Zderzenie z łosiem w Łasku. Uwaga na dziką zwierzynę!
Dzisiaj, 13:54:49
Od początku tego roku łascy policjanci już 126 razy interweniowali w związku ze zdarzeniami drogowymi z udziałem dzikiej zwierzyny. W miniony wtorek, 9 grudnia, 59-letni kierowca citroena był uczestnikiem kolejnego z nich. Najechał na łosia, który wtargnął mu wprost na maskę samochodu.
Komentarze