5+4+1+1+1 = region w Sejmie
Mamy oficjalne wyniki wyborów do Sejmu w okręgu wyborczym nr 11. Okręgowa Komisja ma teraz przerwę i czeka na ogłoszenie progów według, których rozpocznie się dzielenie tortu. Wszystko wskazuje jednak na zwycięstwo PiS w naszym regionie. Zobacz szczegóły.
Metoda d'Hondta jest bardzo skomplikowana. Nikt oficjalnie nie chce potwierdzić na razie, która partia w naszym okręgu ile weźmie mandatów.
Oto nasza symulacja. Sytuacja może się zmienić kiedy Państwowa Komisja Wyborcza poda oficjalne wyniki ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych.
PIS wprowadzi 5 przedstawicieli, żadnego jednak z naszego regionu. Przegrała prawie pewna kandydatka, dotychczasowa posłanka Krystyna Grabicka.
1. Schreiber Grzegorz (Bydgoszcz)
2. Matuszewski Marek (pow. zgierski)
3. Polak Piotr (Grabinka, pow. poddębicki)
4. Woźniak Tadeusz ( pow. kutnowski)
5. Mastalerek Marcin (pow. pabianicki)
PO będzie miało 4 posłów, wśród nich jedyny z powiatów sieradzkiego i zduńskowolskiego.
1. Biernat Andrzej (pow. pabianicki)
2. Hanajczyk Agnieszka (pow. zgierski)
3. Tomczyk Cezary (pow. sieradzki)
4. Dunin Artur (pow. zgierski)
Po jednym mandacie wezmą pozostałe partie.
Polskie Stronnictwo Ludowe :
1. Mieczysław Łuczak (pow. wieluński)
Ruch Palikota:
1. Pacholski Michał (pow. łęczycki)
Sojusz Lewicy Demokratycznej:
1. Olejniczak Cezary (pow. łowicki)
W powiecie sieradzkim i zduńskowolskim zdecydowaną przewagę ma Prawo i Sprawiedliwość. Platforma Obywatelska wygrała tylko w dwóch ośrodkach miejskich: Zduńskiej Woli i Sieradzu. Rozłożenie sił w powiatach przedstawia mapa.
Jak głosowaliśmy w całym okręgu wyborczym nr 11. Wyniki z wszystkich protokołów obwodowych.
Prawo i Sprawiedliwość
1 Schreiber Grzegorz Zenon 5,24% 17808
2 Matuszewski Marek 4,77% 16207
3 Mastalerek Marcin 2,50% 8509
4 Grabicka Krystyna Stanisława 1,99% 6776
5 Mateusiak-Pielucha Beata Anna 1,86% 6319
6 Zarzycki Wojciech Szczęsny 1,22% 4158
7 Woźniak Tadeusz Jacek 2,65% 8996
8 Polak Piotr Stanisław 2,65% 9022
9 Kłopotowski Konrad 0,65% 2211
10 Czyżak Grażyna Ewa 0,92% 3128
11 Kosiorek Marcin Rafał 1,53% 5213
12 Dęga Sylwia Bogumiła 1,23% 4179
13 Olas Stanisław Czesław 0,33% 1127
14 Krzak Michał Bazyli 0,37% 1243
15 Rządziński Robert Roman 0,39% 1327
16 Sagan Marlena Barbara 0,77% 2630
17 Gędek Łukasz Andrzej 0,26% 878
18 Moska Jolanta Maria 0,15% 510
19 Olczak Grażyna Jadwiga 0,31% 1046
20 Żebrowska Jolanta Janina 0,32% 1102
21 Rozmarynowska Anna Maria 0,64% 2159
22 Liberski Zbigniew Krzysztof 0,19% 631
23 Woźniak Marlena Maria 0,42% 1431
24 Rozmarynowska Urszula Teresa 0,76% 2595
Głosów na listę 109205 32,13%
Polska Jest Najważniejsza
1 Kenic Janusz Kazimierz 0,41% 1389
2 Budzianowski Piotr Ryszard 0,14% 475
3 Hajnrych Grażyna 0,17% 562
4 Śmigielski Witold Jacek 0,10% 330
5 Tomczak Henryk Zenon 0,16% 539
6 Bajer Bartosz Artur 0,08% 275
7 Starczewski Jan 0,05% 165
8 Szadkowska Anna Maria 0,14% 484
9 Dąbkowski Andrzej Maksymilian 0,03% 98
10 Lis Anna Maria 0,15% 496
11 Wojciechowska Krystyna Zofia 0,09% 308
12 Gradowski Dariusz 0,04% 152
13 Król Kamilla Dorota 0,10% 337
14 Zajda Tomasz Ryszard 0,08% 256
Głosów na listę 5866 1,73%
Sojusz Lewicy Demokratycznej
1 Piątek Iwona Zofia 1,63% 5539
2 Krasiński Zbigniew Stanisław 0,84% 2846
3 Dziemdziela Józef 0,71% 2405
4 Jura Tomasz Aleksander 0,37% 1259
5 Kaźmierska-Małyska Iwona Monika 0,56% 1896
6 Leśniczak Henryk Jan 0,18% 615
7 Sadziński Przemysław 0,19% 652
8 Zarębski Zdzisław 0,10% 332
9 Leśkiewicz Patrycja Irena 0,16% 534
10 Kabaciński Wojciech Andrzej 0,12% 415
11 Łebkowski Paweł Krzysztof 0,09% 296
12 Przytulska Maria Nina 0,17% 587
13 Kowalczyk Dominika Anna 0,15% 516
14 Warzocha Maryla 0,11% 368
15 Kraska Robert Piotr 0,19% 642
16 Płuciennik Agnieszka 0,21% 728
17 Szczepańska Elżbieta Zofia 0,10% 325
18 Wiśniewska Ewa 0,20% 695
19 Groblewska-Durajska Bogusława Maria 0,05% 181
20 Walczewska Aleksandra Marianna 0,09% 290
21 Janowska Ewa Maria 0,29% 999
22 Krysiak Piotr Paweł 0,09% 312
23 Ruciński Mirosław Remigiusz 0,12% 419
24 Olejniczak Cezary Roman 2,08% 7082
Głosów na listę 29933 8,81%
Ruch Palikota
1 Pacholski Michał Tomasz 3,80% 12918
2 Matuszewska-Kościelewska Anna Maria 0,94% 3180
3 Folwarczyk Sylwia 0,65% 2202
4 Włodarczyk Iwona Jolanta 0,57% 1932
5 Czeczko Dominik Adam 0,25% 853
6 Hirsz Paweł Piotr 0,40% 1375
7 Mostowski Przemysław 0,22% 739
8 Rutkowski Jacek Piotr 0,38% 1282
9 Kalinowska-Miller Małgorzata 0,22% 760
10 Lewandowski Marcin Paweł 0,37% 1269
11 Jaworski Jan Paweł 0,17% 566
12 Frontczak Tomasz 0,22% 761
13 Pijewski Tomasz Piotr 0,20% 670
14 Arciszewska-Siek Paulina Anna 0,11% 384
15 Sekuła Jakub 0,17% 589
16 Czekalski Stefan Ryszard 0,08% 278
17 Sójka Karol Jan 0,12% 422
18 Tadeusiak Małgorzata Agata 0,10% 327
19 Cieślak Justyna Magdalena 0,22% 763
20 Wincior Andrzej 0,08% 259
21 Sztybel Iwona Mirosława 0,10% 332
22 Goździk-Bieniecka Wiesława Monika 0,10% 347
23 Urbańska Olga 0,53% 1807
24 Kołodziejczyk Rafał Ryszard 0,47% 1608
Głosów na listę 35623 10,48%
Polskie Stronnictwo Ludowe
1 Łuczak Mieczysław Marcin 2,76% 9373
2 Nawrocka Elżbieta Renata 1,87% 6370
3 Olas Stanisław Piotr 0,53% 1789
4 Bejda Paweł Jan 1,00% 3385
5 Miedzińska Irena Maria 0,62% 2109
6 Fraszka Tomasz Władysław 0,30% 1007
7 Gabryelczak Małgorzata 0,44% 1509
8 Łabędzki Marcin 0,28% 935
9 Barczak Sebastian Bogdan 0,29% 971
10 Stasiak Zbigniew Marek 0,52% 1754
11 Jasińska Justyna Magdalena 0,26% 899
12 Olszewska-Nowak Iwona Ewa 0,11% 380
13 Kwiatkowski Grzegorz 0,34% 1157
14 Trawczyński Zdzisław 0,22% 753
15 Kania Małgorzata Anna 0,18% 608
16 Topór Halina Maria 0,12% 407
17 Ławniczak Artur Jerzy 0,42% 1433
18 Will Jolanta 0,07% 248
19 Płonek Bożena Maria 0,09% 311
20 Żubrowski Krzysztof Andrzej 0,40% 1343
21 Dzierżek Bohdan Cezary 0,46% 1549
22 Szyszka Dariusz 0,26% 874
23 Różański Jacek Mirosław 0,20% 671
24 Owczarek Włodzimierz Jan 0,83% 2836
Głosów na listę 42671 12,55%
Polska Partia Pracy - Sierpień 80
1 Werbicki Wojciech Zygmunt 0,16% 555
2 Świerczyńska Halina 0,06% 219
3 Lubowicki Piotr 0,03% 98
4 Tomczyk Iwona 0,06% 201
5 Przepióra Mateusz Krystian 0,01% 29
6 Jankiewicz Joanna Agnieszka 0,03% 86
7 Skalski Arkadiusz Marek 0,02% 67
8 Gorzędowska Justyna Magdalena 0,02% 75
9 Kaczorkiewicz Maciej 0,02% 60
10 Paliga Małgorzata 0,02% 68
11 Fajkowska Tarsylia Kazimiera 0,02% 68
12 Foryś Mariusz Norbert 0,01% 36
13 Gołata Małgorzata Janina 0,01% 45
14 Rudek Przemysław Jacek 0,01% 26
15 Stawicki Radosław Tomasz 0,01% 24
16 Dornia Artur Piotr 0,01% 18
17 Wójcik Robert Stanisław 0,02% 51
18 Ciosek Patryk Rafał 0,01% 21
19 Miloch Tomasz 0,00% 15
20 Szałańska Barbara Danuta 0,02% 80
21 Kopij Grzegorz 0,02% 82
Głosów na listę 1924 0,57%
Platforma Obywatelska
1 Biernat Andrzej Zbigniew 7,57% 25721
2 Hanajczyk Agnieszka Małgorzata 4,85% 16484
3 Tomczyk Cezary Józef 3,75% 12748
4 Zakrzewska Danuta Ewa 1,73% 5882
5 Pawlak Janusz Bogdan 1,09% 3699
6 Jarosławska Joanna Beata 1,84% 6248
7 Jasiński Janusz 0,71% 2397
8 Binder Piotr Jan 0,46% 1549
9 Bieda Robert Damazy 0,50% 1690
10 Krawczyk Marek 0,56% 1896
11 Kałużny Jan 0,39% 1314
12 Kołodziejska Agnieszka Dorota 0,52% 1771
13 Lipińska Grażyna Jolanta 0,59% 2012
14 Górecki Piotr Wojciech 0,21% 700
15 Makota Beata 0,36% 1210
16 Piekarz Krzysztof Władysław 0,46% 1578
17 Dunin Borkowska Anna Maria 0,38% 1294
18 Rąkowski Krzysztof Gabor 0,88% 2996
19 Kałuża Emilia Stanisława 0,44% 1480
20 Sałagacki Marcin 0,42% 1419
21 Werwińska Krystyna 0,45% 1517
22 Sut Sebastian Jan 0,31% 1049
23 Pigłowski Dariusz Andrzej 0,10% 352
24 Dunin Artur Jerzy 2,82% 9595
Głosów na listę 106601 31,36%
Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera
1 Stolarczyk Ewa Kazimiera 0,08% 257
2 Grzegorzewski Dawid Piotr 0,03% 97
3 Maciejewska Elżbieta Wiesława 0,03% 91
4 Kaźmierski Józef 0,02% 78
5 Morawiak Maria Anna 0,01% 45
6 Wiedeńska Honorata 0,01% 21
7 Pietras Marian Antoni 0,02% 59
8 Wróbel Małgorzata 0,02% 66
9 Jezierski Mariusz Karol 0,01% 18
10 Rzepka Wiesław Józef 0,01% 42
11 Wojciechowska Jolanta 0,01% 47
12 Marciniak Arkadiusz Michał 0,01% 36
13 Głowacka Ewa 0,02% 58
14 Sazon Aneta Katarzyna 0,01% 20
15 Malinowska Aneta Karolina 0,01% 41
16 Bańska Katarzyna Aldona 0,01% 17
17 Nowak Marcin Piotr 0,02% 65
18 Stawski Mirosław 0,02% 62
19 Olejniczak Bogusław Andrzej 0,08% 268
Głosów na listę 1388 0,41%
Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke
1 Kędzierski Lech Tomasz 0,84% 2844
2 Utecht Waldemar Arkadiusz 0,14% 483
3 Dobiesz Alicja Maria 0,11% 375
4 Kosiacka-Woch Aneta Iwona 0,04% 139
5 Kaczorowska Halina Bożena 0,06% 206
6 Janczak Magdalena Anna 0,06% 213
7 Bakalarski Marcin 0,10% 341
8 Sass Sebastian Edward 0,07% 235
9 Supera-Szaleniec Justyna 0,08% 270
10 Jackiewicz Jerzy 0,02% 82
11 Rybkowski Sławomir 0,02% 77
12 Tomczak Ewelina 0,13% 448
Głosów na listę 5713 1,68%
Prawica
1 Głowacki Tomasz Bogdan 0,06% 198
2 Pawlak Jerzy Wojciech 0,08% 257
3 Lobka Grzegorz Janusz 0,01% 43
4 Halamus Anatol 0,02% 81
5 Michalak Aleksandra Izabela 0,03% 105
6 Dębkowski Stanisław Michał 0,01% 29
7 Pieczewska Anna 0,01% 35
8 Drabik Marek 0,01% 50
9 Konarska Sylwia 0,01% 26
10 Struszczyk Adrian Waldemar 0,00% 7
11 Bednarkiewicz Teresa 0,00% 9
12 Ciągło Włodzimierz Adam 0,00% 12
13 Jurczak Agnieszka Maria 0,01% 46
14 Boroski Marek 0,02% 78
Głosów na listę 976 0,29%
Komentarze
Żal mi was, jego wyborcy.
Tylko nie trzeba nie bać się i nie słuchać naboznych niewiast z torunskiego radia. Trochę otworzcie oczy i uszy.
Pamiętam jak grupka aktywnych działaczy prawicy z grona KPNu ktory jeszcze jest w Sieradzu organizowała przyjazd Ks. Małkowskiego do Błaszek do największe krzykaczki z rodziny radia maryja latały do miejscowego proboszcza by odwołał przyjazd ks. Małkowskiego a pani poseł Grabicka w ostatnim momencie odwołala swój przyjazd do Błaszek mimo iz jeszcze miesiac wczesniej na uroczystosci w kosciele na Jaworowym zadeklarowała swoja obecnosc. Poprostu olała swoich wyborcow i ma teraz za swoje. Niechaj powiedzą dzisiejsi działacze PiSu co robili 30 lat temu czy co robili w stanie wojennym, maja teraz czas bo w tym roku mamy 30lecie rocznicy wybuchu stanu wojennego. Moze ci młodzi PiSowcy przypomnieli by o ludziach którzy wtedy dzialali gdy oni w majteczki siusiali. A tytuł dr. przed nazwiskiem to nawet Wyższa Szkoła Medialna o.Rydzyka daje takie tytuły i co z tego, co po takiej szkole taki abiturient potrafi??????? Tylko wystepowac w Radiu Maryja, sorry ja tez bym potrafił tam wystapic jakby mnie tam zaprosili, mimo ze ma tylko technikum. Wiec sam widzisz Lock by wygrac w sieradzkim trzeba miec poparcie prezesa, bo Maciarewicz za słaby i pani Grabicka przez to padła. A Dęga nie miała poparcia nawet Maciarewicza i tez cienko jej wyszło.
Jest takie powiedzenie chcesz pokoju szykuj sie do wojny, chcesz wygrac nastepne wybory działąj juz teraz bo czasy na fotke z Wałęsa czy innym prezesem na plakacie nie wystaczy by wygrac wybory
Jeśli ma Pani tytuł doktora nauk humanistycznych, to należy to w skrócie napisać (dr n. hum.) . Samo "dr" sugeruje mylnie tytuł lekarza.
Zadziwiające, że Joanna Mucha z Lublina - także po KULu jak w przypadku P. Dęgi - na plakatach wypisuje sobie tytuł "dr" (w jej przypadku powinno być jeśli już "dr n. ekonomicznych"), a profesor Seweryński - który wygrał wybory do Senatu - poprzestał na imieniu i nazwisku na plakatach i bannerach.
Sieradzanie to idioci którzy sami nie potrafią zadbać o własne interesy. Dlaczego?
Raz na 4 lata macie realną możliwość wybrania lepiej lub gorzej człowieka z regionu aby reprezentował was w sejmie. To czy on będzie dobrym posłem czy nie to czas pokaże ale ma być z regionu!! WTF Grzegorz Schreiber z Bydgoszczy?873 głosy w Sieradzu na tego Pana to szczyt głupoty. Sami tak wybieracie a potem pretensje że sam Tomczyk zostanie i będzie miał problemy żeby cokolwiek przeforsować...
W zduńskiej woli jeszcze gorzej, spadochron dostał ponad 1000 głosów. Albo świadczy to o miałkości kandydatów PiS z regionu albo o wtórnej głupocie wyborców... To samo SLD...Piątek Iwona czy tam Irena nawet nie wie gdzie jest Zd wola albo Sieradz...;)
według niektórych posłowie powinni przez 4 lata kadencji jeździć po okręgu wyborczym...;)
według innych kandydaci kradną pieniądze...i tu racja tylko nie kandydaci kradną ale komitety biorąc je z kasy państwowej.
Pani Grabicka swoje zrobiła albo i nie ale czas powiedzieć koniec. Szkoda że kandydowała bo teraz może mieć wrażenie porażki , słusznej w sumie.
Ciekawy jestem kto będzie kierownikiem biura jednego z posłow PiS... w Sieradzu oczywiście;)
nikomu nie zarzucalem ,ze ukradl pieniadze na kampanie.Odnioslem sie do wczesniejszgo wpisu,gdybym mial ja startowac to musialbym ukrasc pieniadze podatnikom.Ni dokonuj nadinterpretacji mojego wpisu.Wiem czym zajmuje sie p.Dega i absolutnie nie o nia chodzi.Jest polonistka,chyba,ze cos sie zmienilo. A moj poglad ,ze religia powinna byc w salach katech4etycznych to juz iina sprawa.
a może już nie...............
2. Sugerowanie że pieniądze na kampanię mogą pochodzić tylko z kradzieży jest zamierzoną dyskredytacją, obrażaniem wszystkich kandydatów i pomówieniem. Uważaj koleś, żeby ci prokurator na kark nie wskoczył.
Nic się już nie zmieni - jest tak, jak redakcja napisała. Sprawdziłem. :D
Cieszę się, że mogłem to napisać na forum, uff.
§ 1. Mandaty przypadające danej liście kandydatów uzyskują kandydaci w kolejności otrzymanej liczby głosów.
http://www.wyborydosejmu.pl/wybory-2011/akty-prawne/ustawy-wyborcze/
bulterier chyba został pudelkiem,a pieski radni co teraz uknują oj biedni beatka ,pawełek i inni, no i kasy brak
I redaktora Faktów i Mitów.
panie DO góry GŁOWY za CZTERY lata WYBORY może WCZEŚNIEJ
Głosowaliście w wiekszosci na ludzi z zewnatrz zarówno do Sejmu jak i Senatu RP co wkonsekwenci doprowadziło do tego iż nie mamy ani Posła ani Senatora
z naszego miasta.
Konsekwencją Waszego wyboru będzie dalsza stagnacja w rozwoju naszgo
miasta.
PO naszczęście górą ,tylko wstyd jak takie mapki pokaża Sieradz ciemnogród.
Niech Pan Kaczyński wam podziękuje i za to rondo, a konkretnie za nazwe.
wstyd znow na caly kraj
Ale skoro już ich wybraliście to może bilety do Budapesztu w jedną stronę?
Jeden z 5 mandatów PiS jest dobry...Pana Mastalerka. Reszta to grzejniki poselskich ław.
Więcej informacji
Michał Wiśniewski akustycznie po raz trzeci
Dzisiaj, 09:18:01
To było ponad sto dwadzieścia minut muzycznej uczty. Michał Wiśniewski ponownie wystąpił dla zduńskowolskiej publiczności i to w jakim gronie.
0
Zbliża się Puchar Mediów
Wczoraj, 16:45:39
W najbliższą sobotę i niedzielę w hali w Warcie rozegrany zostanie 23. Turniej Amatorów w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Mediów. Wczoraj w redakcji Naszego Radia odbyło się losowanie fazy grupowej.
3
Recykling na wesoło, czyli Eco Studio w Zduńskiej Woli
Wczoraj, 16:23:31
Ponad 200 uczniów szkół ze Zduńskiej Woli wzięło udział z ekologicznej lekcji z gwiazdami. W Miejskim Domu Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli pojawili się prowadzący akcję "Eco Studio ELECTRO-SYSTEM", którzy zachęcali do recyklingu.