08.04.2024 14:03:41
(Aktualizacja: 08.04.2024 14:44:26)
region
Rada Gminy Goszczanów - wyniki po wyborach
W wyborach samorządowych 2024, w wyborach do Rady Miejskiej w Goszczanowie 26,81 proc. zdobył KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, KW SIW 24,16 proc., a KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 22,58 proc
Okręg wyborczy | Kto | Komitet | Głosy/Proc. |
1 | JATCZAK Maria Jadwiga | JATCZAK Maria Jadwiga KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI |
173 73,62% |
2 | PIASECZNY Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOJA GMINA MÓJ DOM | 119 64,32% |
3 | TOMCZAK Urszula | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 63 55,26% |
4 | PAPIERSKI Przemysław Romuald | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 84 44,92% |
5 | SZEWCZYK Marlena Katarzyna | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 94 45,19% |
6 | ŁUCZAK Alina | KW SIW | 89 42,18% |
7 | SZCZEPANIAK Anna Donata | KWW MGMD | 100 60,61% |
8 | STACHURSKA Elżbieta Jolanta | KWW SAMORZĄDNA GMINA GOSZCZANÓW | 64 34,41% |
9 | PIEKARSKI Dariusz | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 105 48,61% |
10 | GRUCA Mariusz | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 104 68,42% |
11 | GIL Tomasz | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 104 68,42% |
12 | ŚWIERCZYŃSKI Marcin Antoni | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 109 65,27% |
13 | TOMCZAK Marek Zbigniew | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 95 50,53% |
14 | WOLSKA Ewelina Małgorzata | KW SIW | 101 54,89% |
15 | JANIAK Lech Zenon | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 96 50,53% |
mka / źródło: gov.pl
Komentarzy: 2
Komentarze
Byłem na uroczystości odsłonięcia tego pomnika. Cześć Pamięci ofiarom tej katastrofy. Przemawiał wtedy m,in. Romuald Szeremietiew, organizatorzy przerwali Jego wystąpienie. Był to dla mnie niezbyt przyjemny incydent.
Wiesz głosuje na Holownie i strajkuje nie logiczne
Więcej informacji
Nasze Radio 104,7 FM
04:08
Hey Rock And Roll
ShowaddywaddyNasze Radio 92,1 FM... nostalgicznie
04:07
Na wielką miłość
Eleni
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.