Dlaczego płacimy więcej?
Z takim pytaniem zwracają się do nas mieszkańcy regionu zaniepokojeni stawkami podatków od gruntów, jakie muszą zapłacić w tym roku. Dla niektórych ta kwota jest większa nawet trzykrotnie. Jak się okazuje, sytuacja ma związek z modernizacją ewidencji gruntów.
Dostaliśmy kilka zgłoszeń od słuchaczy, np: "płaciłem w zeszłym roku 100 zł podatku, a w tym roku płacę aż 300 zł". Mieszkańcy są zaniepokojeni i zwrócili się do nas z prośbą o wyjaśnienie, skąd wynika tak duża różnica?
Jak informuje na swojej stronie Powiat Sieradzki - została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów na terenach zainwestowanych miasta Sieradz. [...] Została ona przeprowadzona z inicjatywy samorządu miejskiego. Modernizacja miała na celu uporządkowanie spraw związanych z zapisem sposobu użytkowania działek w ewidencji gruntów i budynków. W wielu wypadkach wpłynęło to na aktualizację i ujednolicenie podatków.
O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Rafała Matysiaka, wiceprezydenta Miasta Sieradza:
- Stawki za podatek gruntowy nie zmieniły się od 2014 roku i nie zamierzamy podnosić tych stawek. Nic się nie zmieniło. Wielu mieszkańców też zwraca się do nas z pytaniem, dlaczego kwota podatku jest inna niż w zeszłym roku. Zaistniała sytuacja ma związek z modernizacją ewidencji gruntów.
Miasto jako całość istnieje w ewidencji gruntów, jako grunty rolne lub grunty mieszkaniowe, zwane budowlanymi. Starostwo Powiatowe ma obowiązek co najmniej co 10 lat robić taką modernizację gruntów i sprawdzać czy rzeczywiście grunty, na których stoi dom są użytkowane jako mieszkaniowe, czy mają oznakowanie mieszkaniowe, czy jako grunty rolne. Taką inwentaryzację starostwo przeprowadziło w zeszłym roku.
W związku z powyższym, dostaliśmy dane, że większość gruntów, które były gruntami rolnymi w ewidencji, są dzisiaj gruntami mieszkaniowymi. Jesteśmy, więc zobligowani pobierać podatek od gruntów mieszkaniowych.
Mieszkańcy nie płacą wyższych podatków, tylko płacą podatki od właściwej działki. Zmiany są w kwalifikacji gruntu. Jeżeli ktoś ma działkę budowlaną, płaci za budowlaną, jeśli rolną to za rolną.
Zapytaliśmy jeszcze czy podczas modernizacji mogło dojść do pomyłek w kwalifikacji, czy ktoś kto ma działkę rolną, mógł zostać zakwalifikowany do posiadania działki budowlanej?
- Mogło się tak zdarzyć, że ktoś ma błędnie zakwalifikowaną działkę. Taka osoba ma możliwość odwołania się do starosty, celem weryfikacji tej decyzji.
Rafał Matysiak, dodaje, że nie tylko Starostwo Powiatowe zabiegało o tę inwentaryzację:
- My jako miasto też zabiegaliśmy i chcieliśmy, żeby ta modernizacja została przeprowadzona. Przede wszystkim, żeby była sprawiedliwość, że każdy płaci za taką działkę jaką użytkuje. Byliśmy też zobligowani przepisami prawnymi.
Całej rozmowy z wiceprezydentem Sieradza wysłuchacie w dzisiejszym programie popołudniowym.
Przy okazji sprawdziliśmy też aktualne stawki podatków w całym powiecie sieradzkim. Znajdziecie je poniżej:
| PODATEK | MAKSYMALNA STAWKA W 2017 ROKU | MAKSYMALNA STAWKA W 2018 ROKU |
| Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,89 zł od 1 m2 powierzchni | 0,91 zł od 1 m2 powierzchni |
| Podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 4,54 zł od 1 ha powierzchni | 4,63 zł od 1 ha powierzchni |
| Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,47 zł od 1 m2 powierzchni | 0,48 zł od 1 m2 powierzchni |
| Podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 2,98 zł od 1 m2 powierzchni | 3,04 zł od 1 m2 powierzchni |
| Podatek od budynków mieszkalnych | 0,75 zł 1 m2 powierzchni użytkowej | 0,77 zł 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 23,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 10, 59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 10, 80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budowli pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| PODATEK | W 2017 ROKU | W 2018 ROKU |
| Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,68 zł od 1 m2 powierzchni | 0,68 zł od 1 m2 powierzchni |
| Podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 4,54 zł od 1 ha powierzchni | 4,54 zł od 1 ha powierzchni |
| Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,32 zł od 1 m2 powierzchni | 0,32 zł od 1 m2 powierzchni |
| Podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 2,98 zł od 1 m2 powierzchni | 2,98 zł od 1 m2 powierzchni |
| Podatek od budynków mieszkalnych | 0,55 zł 1 m2 powierzchni użytkowej | 0,55 zł 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 15,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 15,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 10, 59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 10, 59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budowli pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| PODATEK | W 2017 ROKU | W 2018 ROKU |
| Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,80 zł od 1 m2 powierzchni | 0,82 zł od 1 m2 powierzchni |
| Podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 4,54 zł od 1 ha powierzchni | 4,54 zł od 1 ha powierzchni |
| Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,24 zł od 1 m2 powierzchni | 0,24 zł od 1 m2 powierzchni |
| Podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 2,98 zł od 1 m2 powierzchni | 2,98 zł od 1 m2 powierzchni |
| Podatek od budynków mieszkalnych | 0,55 zł 1 m2 powierzchni użytkowej | 0,55 zł 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 16,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 16,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budowli pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 4,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 4,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| PODATEK | W 2017 ROKU | W 2018 ROKU |
| Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,82 zł od 1 m2 powierzchni | 0,82 zł od 1 m2 powierzchni |
| Podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 3,92 zł od 1 ha powierzchni | 3,92 zł od 1 ha powierzchni |
| Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,33 zł od 1 m2 powierzchni | 0,33 zł od 1 m2 powierzchni |
| Podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 2,50 zł od 1 m2 powierzchni | 2,50 zł od 1 m2 powierzchni |
| Podatek od budynków mieszkalnych | 0,72 zł 1 m2 powierzchni użytkowej | 0,72 zł 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 20,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 20,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 10,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 10,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 4,26 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 4,26 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budowli pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 7,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 7,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| PODATEK | W 2017 ROKU | W 2018 ROKU |
| Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,76 zł od 1 m2 powierzchni | 0,76 zł od 1 m2 powierzchni |
| Podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 2,54 zł od 1 ha powierzchni | 2,54 zł od 1 ha powierzchni |
| Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,18 zł od 1 m2 powierzchni | 0,18 zł od 1 m2 powierzchni |
| Podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 1,50 zł od 1 m2 powierzchni | 1,50 zł od 1 m2 powierzchni |
| Podatek od budynków mieszkalnych | 0,34 zł 1 m2 powierzchni użytkowej | 0,34 zł 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 17,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 17,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 5,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 5,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 2,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 2,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budowli pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 3,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 3,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| PODATEK | W 2017 ROKU | W 2018 ROKU |
| Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,55 zł od 1 m2 powierzchni | 0,56 zł od 1 m2 powierzchni |
| Podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 4,54 zł od 1 ha powierzchni | 4,63 zł od 1 ha powierzchni |
| Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,20 zł od 1 m2 powierzchni | 0,20 zł od 1 m2 powierzchni |
| Podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 2,98 zł od 1 m2 powierzchni | 3,04 zł od 1 m2 powierzchni |
| Podatek od budynków mieszkalnych | 0,41 zł 1 m2 powierzchni użytkowej | 0,42 zł 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 15,32 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 15,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 7,31 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 7,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 4,03 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 4,11 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budowli pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 3,88 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 3,95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| PODATEK | W 2017 ROKU | W 2018 ROKU |
| Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,52 zł od 1 m2 powierzchni | 0,53 zł od 1 m2 powierzchni |
| Podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 4,20 zł od 1 ha powierzchni | 4,28 zł od 1 ha powierzchni |
| Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,24 zł od 1 m2 powierzchni | 0,24 zł od 1 m2 powierzchni |
| Podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 2,00 zł od 1 m2 powierzchni | 2,04 zł od 1 m2 powierzchni |
| Podatek od budynków mieszkalnych | 0,50 zł 1 m2 powierzchni użytkowej | 0,51 zł 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 17,21 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 17,54 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 5,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 5,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 4,28 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budowli pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 4,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 4,28 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| PODATEK | W 2017 ROKU | W 2018 ROKU |
| Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,74 zł od 1 m2 powierzchni | 0,80 zł od 1 m2 powierzchni |
| Podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 3,01 zł od 1 ha powierzchni | 4,63 zł od 1 ha powierzchni |
| Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,07 zł od 1 m2 powierzchni | 0,08 zł od 1 m2 powierzchni |
| Podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 2,98 zł od 1 m2 powierzchni | 3,04 zł od 1 m2 powierzchni |
| Podatek od budynków mieszkalnych | 0,47 zł 1 m2 powierzchni użytkowej | 0,77 zł 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 16,44 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 17,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 7,09 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budowli pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 4,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| PODATEK | W 2017 ROKU | W 2018 ROKU |
| Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,71 zł od 1 m2 powierzchni | 0,71 zł od 1 m2 powierzchni |
| Podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 4,54 zł od 1 ha powierzchni | 4,54 zł od 1 ha powierzchni |
| Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,38 zł od 1 m2 powierzchni | 0,38 zł od 1 m2 powierzchni |
| Podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 2,98 zł od 1 m2 powierzchni | 2,98 zł od 1 m2 powierzchni |
| Podatek od budynków mieszkalnych | 0,40 zł 1 m2 powierzchni użytkowej | 0,40 zł 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 20,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 20,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 9,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 9,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budowli pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 6,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 6,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| PODATEK | W 2017 ROKU | W 2018 ROKU |
| Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,66 zł od 1 m2 powierzchni | 0,71 zł od 1 m2 powierzchni |
| Podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 4,42 zł od 1 ha powierzchni | 4,63 zł od 1 ha powierzchni |
| Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,31 zł od 1 m2 powierzchni | 0,33 zł od 1 m2 powierzchni |
| Podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 2,90 zł od 1 m2 powierzchni | 3,04 zł od 1 m2 powierzchni |
| Podatek od budynków mieszkalnych | 0,46 zł 1 m2 powierzchni użytkowej | 0,50 zł 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 15,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 16,69 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 8,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 9,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 4,33 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
